Doncool 101 Base Base Polyols
Doncool 101 Base Base Polyols
Tabhairt isteach
Is é atá i gceist le Doncool 101 ná polaóil a chumasc, úsáideann sé an t -uisce mar ghníomhaire séideadh, baineann sé le cuisneoirí, bosca oighir agus táirgí inslithe teirmeacha eile.
Maoin fhisiceach
| Dealramh | Leacht trédhearcach buí pale |
| Luach hiodrocsaile mgkoh/g | 250-350 |
| Slaodacht dhinimiciúil (25 ℃) MPa.s | 700-800 |
| Domhantarraingt shonrach (20 ℃) g/ml | 1.05-1.1 |
| Teocht stórála ℃ | 10-30 |
| Mí an tsaoil phota | 6 |
Cóimheas Molta
|
| Pbw |
| Doncool 101 | 100 bliain d'aois |
| Pol: ISO | 140 |
Teicneolaíocht agus imoibríocht(Bhí an luach iarbhír éagsúil de réir coinníollacha an phróisis)
|
| Meascadh láimhe | Meaisín ardbhrú |
| Teocht Ábhar ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Teocht an mhúnla ℃ | 35-40 | 35-40 |
| Am uachtar s | 20 ± 2 | 15 ± 2 |
| Am glóthach s | 80-90 | 60-70 |
| Tack am saor s s | - | - |
| Dlús saor in aisce kg/m3 | > 28 | > 27 |
Léirithe Foam
| Dlús múnla | GB/T 6343 | 38-42kg/m3 |
| Ráta cille dúnta | GB/T 10799 | ≥90% |
| Seoltacht theirmeach (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤24 mw/(mk) |
| Neart comhbhrú | GB/T8813 | ≥500kpa |
| Cobhsaíocht Thoiseach 24H -20 ℃ | GB/T8811 | ≤1.0% |
| 24H 100 ℃ | ≤1.0% |
Is luach tipiciúil iad na sonraí a chuirtear ar fáil thuas, a dhéanann ár gcuideachta a thástáil. Maidir le táirgí ár gcuideachta, níl aon srianta ag na sonraí atá san áireamh sa dlí.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é










