ʻO Doncool 101 wai wai polū
ʻO Doncool 101 wai wai polū
Hōʻikeʻike
Hoʻohanaʻiaʻo Doncol i 101 Polyols, hoʻohana i ka wai me ka puhiʻana i ka wā e hoʻomoʻo ai, e hoʻopiha i nā huahana marmal inrmal.
Waiwai kino
| Helehelena | Pale i ka wai kala kala |
| Hydroxyl waiwai mgokoh / g | 250-350 |
| Dynamic Viscosity (25 ℃) MP.S | 700-800 |
| Spect gravity (20 ℃) g / ml | 1.05-1.1 |
| Ke malamaia no ka ℃ | 10-30 |
| POT LINK | 6 |
ʻO ka ratio i kohoʻia
|
| pBw |
| Doncolol 101 | 100 |
| Pol: LATO | 140 |
ʻOʻenehana a me ka hopenaʻana(ʻO ka waiwai maoli e like me keʻano o nā kaʻina hana)
|
| KAHIKI KAHILUA | Mīkini ikaika kiʻekiʻe |
| 'Ōini piha ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Kehana Mohald ℃ | 35-40 | 35-40 |
| ʻO ka manawa s | 20 ± 2 | 15 ± 2 |
| Gel manawa s | 80-90 | 60-70 |
| Tack free time s | - | - |
| Free density kg / m3 | > 28 | > 27 |
Nā hana hana nei
| Mold density | GB / T 6343 | 38-42kg / m3 |
| Pani-koho | GB / T 10799 | ≥90% |
| Hanaʻia ka male (15 ℃) | GB / T 3399 | ≤24 mw / (mk) |
| Ikaika ikaika | GB / T8813 | ≥500kpa |
| Dimensionsal nui 24h -20 ℃ | Gb / t8811 | ≤1.0% |
| 24th 100 ℃ | ≤1.0% |
ʻO nāʻikepili i hāʻawiʻia ma luna nei he waiwai maʻamau, e ho'āʻoʻia e kā mākou hui. No ka huahana o ko mākou hui,ʻaʻohe mana o kaʻikepili i loko o ke kānāwaiʻaʻole loaʻa kekahi o nā meaʻinoʻino.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou










