ʻO Doncool 101 i hui pū ʻia me nā polyols
ʻO Doncool 101 i hui pū ʻia me nā polyols
OLELO HOOLAHA
Hoʻohui ʻia ʻo Doncool 101 i nā polyols, hoʻohana i ka wai ma ke ʻano he mea puhi, pili ia i nā friji, pahu hau a me nā huahana insulation thermal.
KA WAIWAI KINO
| Ka nana aku | ʻO ka wai ʻākala melemele melemele |
| Waiwai hydroxyl mgKOH/g | 250-350 |
| ʻO ka ʻeleʻele dynamic (25 ℃) mPa.S | 700-800 |
| Kaumaha kiko (20 ℃) g/ml | 1.05-1.1 |
| ʻO ka mahana mālama ℃ | 10-30 |
| Mahina ola ipu | 6 |
KAUKAU LAHUI
|
| pbw |
| Doncool 101 | 100 |
| POL: ISO | 140 |
ʻenehana a me ka hoʻokō(ʻokoʻa ka waiwai maoli e like me nā kūlana kaʻina hana)
|
| Hui lima lima | mīkini paʻi kiʻekiʻe |
| Mea wela ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Ka Mahana Mold ℃ | 35-40 | 35-40 |
| Klima manawa s | 20±2 | 15±2 |
| ʻO ka manawa gel s | 80-90 | 60-70 |
| Tack manawa kūʻokoʻa s | - | - |
| Kūʻokoʻa kūʻokoʻa kg/m3 | >28 | >27 |
HANA HUA
| Mold density | GB/T 6343 | 38-42kg/m3 |
| Paʻa-paʻa kelepona | GB/T 10799 | ≥90% |
| Ka wela wela (15℃) | GB/T 3399 | ≤24 mW/(mK) |
| Ka ikaika hoʻoemi | GB/T8813 | ≥500kPa |
| ʻO ke kūlana paʻa 24h -20 ℃ | GB/T8811 | ≤1.0% |
| 24h 100 ℃ | ≤1.0% |
ʻO ka ʻikepili i hāʻawi ʻia ma luna nei he waiwai maʻamau, i hoʻāʻo ʻia e kā mākou hui. No nā huahana o kā mākou hui, ʻaʻohe palena o ka ʻikepili i loko o ke kānāwai.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










