Doncool 101 omi mimọ parapo polyols
Doncool 101 omi mimọ parapo polyols
AKOSO
Doncool 101 jẹ awọn polyols idapọmọra, nlo omi bi oluranlowo fifun, o kan si awọn firiji, apoti yinyin ati awọn ọja idabobo gbona miiran.
ENIYAN TI ARA
| Ifarahan | Bia ofeefee sihin omi |
| Hydroxyl iye mgKOH/g | 250-350 |
| Iyiyi iki (25℃) mPa.S | 700-800 |
| Walẹ kan pato (20℃) g/ml | 1.05-1.1 |
| Ibi ipamọ otutu ℃ | 10-30 |
| Osu aye ikoko | 6 |
RATIO ti a ṣe iṣeduro
|
| pbw |
| Doncool 101 | 100 |
| POL: ISO | 140 |
Imọ-ẹrọ ATI AṢE(iye gangan yatọ bi fun awọn ilana ilana)
|
| Dapọ pẹlu ọwọ | Ẹrọ titẹ giga |
| Awọn iwọn otutu ohun elo ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Iwọn otutu ℃ | 35-40 | 35-40 |
| Akoko ipara s | 20±2 | 15±2 |
| Jeli akoko s | 80-90 | 60-70 |
| Tack free akoko s | - | - |
| Ọfẹ iwuwo kg/m3 | 28 | 27 |
Awọn iṣẹ foomu
| iwuwo m | GB/T 6343 | 38-42kg / m3 |
| Oṣuwọn sẹẹli pipade | GB/T 10799 | ≥90% |
| Ooru elekitiriki (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤24mW/(mK) |
| Agbara funmorawon | GB/T8813 | ≥500kPa |
| Iduroṣinṣin iwọn 24h -20 ℃ | GB/T8811 | ≤1.0% |
| 24h 100 ℃ | ≤1.0% |
Awọn data ti a pese loke jẹ iye aṣoju, eyiti o jẹ idanwo nipasẹ ile-iṣẹ wa. Fun awọn ọja ile-iṣẹ wa, data ti o wa ninu ofin ko ni awọn idiwọ kankan.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa










