Donfoam 825pir HFC-365MFC Base Base Polyols le haghaidh cúr bloc PIR leanúnach
Donfoam 825pir HFC-365MFC Base Base Polyols le haghaidh cúr bloc PIR leanúnach
Tabhairt isteach
Donfoam825 Polyole Polyether a úsáidtear i monarú ard-lasair lasair bhloc PIR-cúr le HFC-365MFC/227 mar ghníomhaire cúir, táirgí agus imoibriú isocyanáit trí fhoirmiú an chúir Tá cill cúr aonfhoirmeach, íseal-theirmeach teirmeach, tá an t-insliú teirmeach in úsáid go maith. Cineálacha oibre inslithe mar: Balla seachtrach, stóráil fuar, umair, píopaí móra srl.
Maoin fhisiceach
| Dealramh | Buí éadrom go leacht trédhearcach donn |
| Slaodacht dhinimiciúil (25 ℃) MPa.s | 300 ± 100 |
| Dlús (20 ℃) g/ml | 1.20 ± 0.1 |
| Teocht stórála ℃ | 10-25 |
| Mí chobhsaíochta stórála | 6 |
Cóimheas Molta
| Amhábhair | Pbw |
| DK-1101 Polyol Polyether Cumaisc | 100 bliain d'aois |
| Ispayanaáit | 180 ± 20 |
Teicneolaíocht agus imoibríocht(Athraíonn an luach beacht ag brath ar choinníollacha próiseála)
| Mír | Meascadh láimhe | Meaisín ardbhrú |
| Teocht amhábhar ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Teocht an mhúnla ℃ | 50-60 | 50-60 |
| Am uachtar s | 25-35 | 20-30 |
| Am glóthach s | 90.-130 | 70-100 |
| Tack am saor s s | 150-200 | 120-160 |
| Dlús saor in aisce kg/m3 | 28-30 | 27-29 |
Léirithe cúr innealra
| Dlús foriomlán an mhúnla | GB 6343 | ≥45kg/m3 |
| Dlús croí a mhúnlú | ≥40kg/m3 | |
| Ráta cille dúnta | GB 10799 | ≥90% |
| Seoltacht theirmeach tosaigh (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw/(mk) |
| Neart comhbhrúite | GB/T8813 | ≥150kpa |
| Cobhsaíocht Dimentyal 24H -20 ℃ 24H 70 ℃ | GB/T8811 | ≤1% ≤1.5% |
| Ráta ionsú uisce | GB 8810 | ≤3% |
| Inmharthanacht | GB 8624 | B1/B2/B3 |
| Ráta cille dúnta | GB 10799 | ≥90% |
| Seoltacht theirmeach tosaigh (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw/(mk) |
Is luach tipiciúil iad na sonraí a chuirtear ar fáil thuas, a dhéanann ár gcuideachta a thástáil. Maidir le táirgí ár gcuideachta, níl aon srianta ag na sonraí atá san áireamh sa dlí.









