PU Veiligheidsschoen Zool Systeem
PU Veiligheidsschoen Zool Systeem
IINLEIDING
PU-veiligheidsschoenzoolsysteem wordt gebruikt voor de productie van buiten- en binnenzolen van veiligheidsschoenen. Het is een PU-systeemmateriaal op polyesterbasis en bestaat uit vier componenten: polyol, ISO, verharder en katalysator. Het systeem bestaat uit twee componenten. De katalysator, verharder, blaasmiddel en pigment moeten grondig worden gemengd met de polyolcomponent EXD-3270A en vervolgens worden gemengd met ISO-component EXD-3119B voor de productie van eindproducten.
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
A. Werkwijze voor het voorbereiden van de binnenzolen van veiligheidsschoenen:
| Artikelen | EXD-3270A | EXD-3119B |
| Verhouding (gewichtsverhouding) | 100 | 85~88 |
| Materiaaltemperatuur (℃) | 45~50 | 45~50 |
| Stijgtijd(en) | 5~7 | |
| Tijd voor tackvrije tijd | 30~50 | |
| Vrije schuimdichtheid (g/cm)3) | 0,35~0,4 | |
| Schimmeltemperatuur (℃) | 45~55 | |
| Productdichtheid (g/cm)3) | 0,5~0,55 | |
| Hardheid (Shore A) | 55~65 | |
| Ontvormtijd (min) | 3 | |
| Rek bij breuk (%) | ≥550 | |
| Scheursterkte (KN/m) | ≥22 | |
| Treksterkte (MPa) | ≥6,0 | |
| Ross spant zich kamertemperatuur | 50.000 keer geen scheur | |
B, Buitenzolen van veiligheidsschoenen - methode voor het voorbereiden van de zool:
| Artikelen | EXD-3270A | EXD-3119B |
| Verhouding (gewichtsverhouding) | 100 | 82~85 |
| Materiaaltemperatuur (℃) | 45~50 | 45~50 |
| Stijgtijd(en) | 5~7 | |
| Tijd voor tackvrije tijd | 30~50 | |
| Vrije schuimdichtheid (g/cm)3) | 0,55~0,6 | |
| Schimmeltemperatuur (℃) | 45~55 | |
| Productdichtheid (g/cm)3) | 0,6~0,8 | |
| Hardheid (Shore A) | 65~75 | |
| Ontvormtijd (min) | 3 | |
| Rek bij breuk (%) | ≥600 | |
| Scheursterkte (KN/m) | ≥28 | |
| Treksterkte (MPa) | ≥7,3 | |
| Ross buigt kamertemperatuur | 50.000 keer geen scheur | |
| Ontvormtijd (min) | 3 | |
| Productdichtheid (g/cm3) | 0,2~0,3 | |
| Hardheid (Shore C) | 30~40 | |
| Treksterkte (MPa) | 0,45-0,50 | |
| Scheursterkte (KN/m) | 2,50-2,60 | |
| Rek (%) | 280-300 | |









