Pu Safety Shoe Sole System
Pu Safety Shoe Sole System
IISINGENISO
I-PU Safety shoe-sole system isetshenziselwa ukwenza izihlangu eziphumayo zokuphepha kanye namasoli angaphakathi. Kuyi-polyester-based PU system material, iqukethe izingxenye ezine, i-polyol, i-ISO, i-hardner kanye ne-catalyst. Ukucutshungulwa kwesistimu kuyizingxenye ezimbili. I-catalyst, eqinile, i-ejenti evuthelayo kanye ne-pigment kufanele kuhlanganiswe kahle nengxenye ye-polyol EXD-3270A, bese ixutshwa nengxenye ye-ISO EXD-3119B yokwenza izinto zokugcina.
IZIMPAHLA ZOMZIMBA
A, amasoli angaphakathi endlela yokulungiselela izicathulo zokuzivikela:
| Izinto | I-EXD-3270A | I-EXD-3119B |
| Isilinganiso (isilinganiso sesisindo) | 100 | 85-88 |
| Izinga lokushisa lezinto ezibonakalayo (℃) | 45-50 | 45-50 |
| Isikhathi sokukhuphuka (s) | 5~7 | |
| Thatha isikhathi samahhala (s) | 30-50 | |
| Ukuminyana kwegwebu lamahhala (g/cm3) | 0.35~0.4 | |
| Izinga lokushisa lesikhunta (℃) | 45 ~ 55 | |
| Ukuminyana komkhiqizo (g/cm3) | 0.5~0,55 | |
| Ukuqina (Shore A) | 55 ~ 65 | |
| Isikhathi se-Demould (min) | 3 | |
| Ukuphakama ngesikhathi sekhefu (%) | ≥550 | |
| Amandla wezinyembezi (KN/m) | ≥22 | |
| Amandla okuqina (MPa) | ≥6.0 | |
| U-Ross uyaguquguquka izinga lokushisa lekamelo | 50,000 izikhathi akukho crack | |
B, Ama-Ousoles endlela yokulungiselela izicathulo zokuzivikela:
| Izinto | I-EXD-3270A | I-EXD-3119B |
| Isilinganiso (isilinganiso sesisindo) | 100 | 82-85 |
| Izinga lokushisa lezinto ezibonakalayo (℃) | 45-50 | 45-50 |
| Isikhathi sokukhuphuka (s) | 5~7 | |
| Thatha isikhathi samahhala (s) | 30-50 | |
| Ukuminyana kwegwebu lamahhala (g/cm3) | 0.55~0.6 | |
| Izinga lokushisa lesikhunta (℃) | 45 ~ 55 | |
| Ukuminyana komkhiqizo (g/cm3) | 0.6~0.8 | |
| Ukuqina (Shore A) | 65-75 | |
| Isikhathi se-Demould (min) | 3 | |
| Ukuphakama ngesikhathi sekhefu (%) | ≥600 | |
| Amandla wezinyembezi (KN/m) | ≥28 | |
| Amandla okuqina (MPa) | ≥7.3 | |
| I-Ross eshintshashintshayo izinga lokushisa | 50,000 izikhathi akukho crack | |
| Isikhathi sokumisa(imizuzu) | 3 | |
| Ukuminyana komkhiqizo(g/cm3) | 0.2~0.3 | |
| Ukuqina(Shore C) | 30-40 | |
| Amandla e-Tensile(MPa) | 0.45-0,50 | |
| Amandla wezinyembezi(KN/m) | 2.50-2.60 | |
| Ubude(%) | 280-300 | |









