Seri PES/TDI
dite: rivaj A 60A - rivaj D 70D
Pwodwi a gen karakteristik bon operasyon, laj ranje dite, bon rezistans mete, rezistans ak ekselan pwopriyete mekanik.
Itilize pou fè divès pwodwi elastomè an poliyiretàn tankou wou kawoutchou, plak tamiz, gratwa, bag sele ak kawotchou.
| Modèl | D3125 | D3136 | D3143 | D3145 | D3160 | D3170 |
| NCO/% | 2.5±0.2 | 3.6±0.2 | 4.3±0.2 | 4.5±0.2 | 6.0±0.2 | 7.0±0.2 |
| Eta a 20 ℃ | solid blan | |||||
| MOCA100g Prepolimè /g | 7.2 | 10.5 | 12.5 | 13.2 | 17.2 | 20.0 |
| Viskozite (85℃)/mPa·s | 2800 | 1800 | 1300 | 1200 | 900 | 800 |
| Tanperati melanj / ℃ (Prepolymer / MOCA) | 85/120 | 85/120 | 80/120 | 80/120 | 75/120 | 75/120 |
| Tan jèl /min | 16 | 9 | 8 | 7.5 | 5 | 4.5 |
| Tan apre vulkanizasyon (100 ℃) /h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dite (Shore A) | 76±2 | 85±2 | 92±2 | 91±2 | 96±2 | 97±2 |
| 100% Modil/MPa | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 6.7 | 11.5 | 18.0 |
| 300% Modil /MPa | 4.1 | 8.3 | 11.8 | 12.5 | 21.3 | 35.7 |
| Fòs tansyon / MPa | 40 | 48 | 50 | 52 | 55 | 55 |
| Elongasyon / % | 700 | 670 | 630 | 610 | 530 | 410 |
| Fòs chire / (KN/m) | 55 | 75 | 105 | 95 | 124 | 152 |
| Rebondisman / % | 42 | 39 | 37 | 32 | 33 | 33 |
| Dansite (24 ℃) / (g/ cm3) | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.29 |
| Din mete /mm³ | 33 | 40 | 48 | 53 | 57 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Modèl | D3230 | D3236 | D3243 | D3245 | D3249 | D3260 |
| NCO/% | 3.0±0.2 | 3.6±0.2 | 4.3±0.2 | 4.5±0.2 | 4.9±0.2 | 6.0±0.2 |
| Eta a 20 ℃ | solid blan | |||||
| MOCA 100g Prepolimè /g | 8.6 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 17.5 |
| Viskozite (85℃)/mPa·s | 2500 | 2000 | 1400 | 1300 | 900 | 1200 |
| Tanperati melanj / ℃ (Prepolymer / MOCA) | 85/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/120 | 75/110 |
| Tan jèl /min | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Tan apre vulkanizasyon (100 ℃) /h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dite (Shore A) | 80±2 | 86 | 92±1 | 92±1 | 94±1 | 96 (52D) |
| 100% Modil/MPa | 4.0 | 5.1 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 12.2 |
| 300% Modil /MPa | 6.5 | 9.8 | 11.4 | 12.6 | 13.4 | 20.9 |
| Fòs tansyon / MPa | 45 | 49 | 48 | 49 | 50 | 58 |
| Elongasyon / % | 750 | 690 | 650 | 600 | 580 | 530 |
| Fòs chire / (KN/m) | 61 | 88 | 99 | 100 | 106 | 132 |
| Rebondisman / % | 38 | 44 | 37 | 38 | 41 | 41 |
| Dansite (24 ℃) / (g/ cm3) | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
| Din mete /mm³ | 41 | 44 | 44 | 50 | 54 | 55 |








