PES/TDI मालिका
कडकपणा: किनारा A 60A – किनारा D 70D
या उत्पादनात चांगली कार्यक्षमता, विस्तृत कडकपणा श्रेणी, चांगला पोशाख प्रतिरोध, लवचिकता आणि उत्कृष्ट यांत्रिक गुणधर्म ही वैशिष्ट्ये आहेत.
रबर व्हील्स, चाळणी प्लेट्स, स्क्रॅपर्स, सीलिंग रिंग्ज आणि टायर्स यांसारख्या विविध पॉलीयुरेथेन इलास्टोमर उत्पादनांसाठी वापरले जाते.
| मॉडेल | डी३१२५ | डी३१३६ | डी३१४३ | डी३१४५ | डी३१६० | डी३१७० |
| एनसीओ/% | २.५±०.२ | ३.६±०.२ | ४.३±०.२ | ४.५±०.२ | ६.०±०.२ | ७.०±०.२ |
| २० डिग्री सेल्सिअस तापमानाची स्थिती | पांढरा घन पदार्थ | |||||
| मोका१०० ग्रॅम प्रीपॉलिमर / ग्रॅम | ७.२ | १०.५ | १२.५ | १३.२ | १७.२ | २०.० |
| स्निग्धता (८५℃)/mPa·s | २८०० | १८०० | १३०० | १२०० | ९०० | ८०० |
| मिश्रण तापमान /℃ (प्रीपॉलिमर /MOCA) | ८५/१२० | ८५/१२० | ८०/१२० | ८०/१२० | ७५/१२० | ७५/१२० |
| जेल वेळ / मिनिट | 16 | 9 | 8 | ७.५ | 5 | ४.५ |
| व्हल्कनायझेशन नंतरचा वेळ (१००℃) /तास | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| कडकपणा (किनारा अ) | ७६±२ | ८५±२ | ९२±२ | ९१±२ | ९६±२ | ९७±२ |
| १००% मॉड्यूलस/एमपीए | ३.४ | ४.२ | ६.३ | ६.७ | ११.५ | १८.० |
| ३००% मापांक / एमपीए | ४.१ | ८.३ | ११.८ | १२.५ | २१.३ | ३५.७ |
| तन्यता शक्ती / एमपीए | 40 | 48 | 50 | 52 | 55 | 55 |
| वाढ / % | ७०० | ६७० | ६३० | ६१० | ५३० | ४१० |
| अश्रूंची शक्ती / (KN/m) | 55 | 75 | १०५ | 95 | १२४ | १५२ |
| रिबाउंड / % | 42 | 39 | 37 | 32 | 33 | 33 |
| घनता (२४℃)/(ग्रॅम/सेमी३) | १.२५ | १.२६ | १.२७ | १.२७ | १.२९ | १.२९ |
| घालण्याचे प्रमाण / मिमी³ | 33 | 40 | 48 | 53 | 57 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| मॉडेल | डी३२३० | डी३२३६ | डी३२४३ | डी३२४५ | डी३२४९ | डी३२६० |
| एनसीओ/% | ३.०±०.२ | ३.६±०.२ | ४.३±०.२ | ४.५±०.२ | ४.९±०.२ | ६.०±०.२ |
| २० डिग्री सेल्सिअस तापमानाची स्थिती | पांढरा घन पदार्थ | |||||
| मोका १०० ग्रॅम प्रीपॉलिमर / ग्रॅम | ८.६ | १०.५ | १२.५ | 13 | १४.५ | १७.५ |
| स्निग्धता (८५℃)/mPa·s | २५०० | २००० | १४०० | १३०० | ९०० | १२०० |
| मिश्रण तापमान /℃ (प्रीपॉलिमर /MOCA) | ८५/१२० | ८०/१२० | ८०/१२० | ८०/१२० | ७५/१२० | ७५/११० |
| जेल वेळ / मिनिट | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| व्हल्कनायझेशन नंतरचा वेळ (१००℃) /तास | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| कडकपणा (किनारा अ) | ८०±२ | 86 | ९२±१ | ९२±१ | ९४±१ | ९६ (५२डी) |
| १००% मॉड्यूलस/एमपीए | ४.० | ५.१ | ६.१ | ६.८ | ७.३ | १२.२ |
| ३००% मापांक / एमपीए | ६.५ | ९.८ | ११.४ | १२.६ | १३.४ | २०.९ |
| तन्यता शक्ती / एमपीए | 45 | 49 | 48 | 49 | 50 | 58 |
| वाढ / % | ७५० | ६९० | ६५० | ६०० | ५८० | ५३० |
| अश्रूंची शक्ती / (KN/m) | 61 | 88 | 99 | १०० | १०६ | १३२ |
| रिबाउंड / % | 38 | 44 | 37 | 38 | 41 | 41 |
| घनता (२४℃)/(ग्रॅम/सेमी३) | १.२५ | १.२६ | १.२७ | १.२७ | १.२७ | १.२८ |
| घालण्याचे प्रमाण / मिमी³ | 41 | 44 | 44 | 50 | 54 | 55 |








