inov whakakotahi polyols mo PUR tonu
Donpanel 422 HCFC-141b turanga polyols whakakotahi mo te PUR tonu
WHAKATOKANGA
DonPanel 422/ PUR whakakotahi polyols he pūhui kei roto i te polyols polyether, surfactants, catalysts, HCFC-141B me te mura mura i roto i te ōwehenga motuhake. Ko te pahuka i te taonga whakamatao waiariki pai, he marama te taumaha, he kaha te kaha o te kopeke me te mura o te mura me etahi atu painga. Kei te whakamahia nuitia ki te whakaputa i nga panui hanawiti tonu, nga panui kowakawaka me etahi atu, e pa ana ki te hanga toa makariri, nga kaapena, nga piringa kawe me etahi atu.
TINO TINO
| Te ahua | He kowhai marama te wai maataata |
| Te uara hauwai mgKOH/g | 300-340 |
| Pokey hihiko (25℃) mPa.S | 300-400 |
| Kiato (20℃) g/ml | 1.12-1.16 |
| Te pāmahana rokiroki ℃ | 10-25 |
| Marama pumau te rokiroki | 6 |
RECOMMENDED RATIO
| Rauemi mata | PBW |
| DonPanel 422 whakakotahi polyols | 100 |
| Isocyanate | 120-130 |
TE HANGARAU ME TE WHAKAMAHI(he rereke te uara tika i runga i nga tikanga tukatuka)
| Nga taonga | Te whakaranu a-ringa | Miihini teitei teitei |
| Te pāmahana rauemi mata ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Te pāmahana pokepokea ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Te wa kirīmi s | 8-16 | 6-10 |
| Waa kaera s | 30-60 | 30-40 |
| Kiato utu kg/m3 | 28.0-35.0 | 33.0-35.0 |
WHAKAMAHI PUKAPUKA
| kiato pokepokea ai | GB 6343 | ≥40kg/m3 |
| Reiti pūtau kati | GB 10799 | ≥90% |
| Ngaaariki kawe (15℃) | GB 3399 | ≤22mW/(mK) |
| Te kaha kōpeketanga | GB/T 8813 | ≥140kPa |
| Te kaha whakapiri | GB/T 16777 | ≥120kPa |
| Pūmautanga ahu 24h -20 ℃ 24h 100℃ | GB/T 8811 | ≤1% ≤1.5% |
| Koeke mura ahi | GB/T8624 | B2 |
Ko nga raraunga i runga ake nei he uara angamaheni, e whakamatauria ana e to taatau kamupene. Mo nga hua a to kamupene, ko nga raraunga kei roto i te ture kaore he here.











