nov parapo polyols fun lemọlemọfún PUR
Donpanel 422 HCFC-141b mimọ parapo polyols fun lemọlemọfún PUR
AKOSO
DonPanel 422/PUR parapo polyols jẹ agbo ti o ni awọn polyether polyols, surfactants, catalysts, HCFC-141B ati ina retardant ni ipin pataki kan. Foomu naa ni ohun-ini idabobo igbona ti o dara, ina ni iwuwo, agbara funmorawon giga ati idaduro ina ati awọn anfani miiran. O ti wa ni lilo pupọ lati ṣe agbejade awọn panẹli ounjẹ ipanu lemọlemọ, awọn panẹli corrugated ati bẹbẹ lọ, eyiti o kan lati ṣe awọn ile itaja tutu, awọn apoti ohun ọṣọ, awọn ibi aabo gbigbe ati bẹbẹ lọ.
ENIYAN TI ARA
| Ifarahan | Ina ofeefee sihin omi viscous |
| Hydroxyl iye mgKOH/g | 300-340 |
| Iyiyi iki (25℃) mPa.S | 300-400 |
| iwuwo (20℃) g/ml | 1.12-1.16 |
| Ibi ipamọ otutu ℃ | 10-25 |
| Oṣuwọn iduroṣinṣin ipamọ | 6 |
RATIO ti a ṣe iṣeduro
| Awọn ohun elo aise | PBW |
| DonPanel 422 parapo polyols | 100 |
| Isocyanate | 120-130 |
Imọ-ẹrọ ATI AṢE(iye gangan yatọ da lori awọn ipo ṣiṣe)
| Awọn nkan | Dapọ pẹlu ọwọ | Ẹrọ iwọn otutu to gaju |
| Iwọn otutu ohun elo ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Iwọn otutu ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Akoko ipara s | 8-16 | 6-10 |
| Jeli akoko s | 30-60 | 30-40 |
| Ọfẹ iwuwo kg / m3 | 28.0-35.0 | 33.0-35.0 |
Awọn iṣẹ foomu
| iwuwo m | GB 6343 | ≥40kg/m3 |
| Oṣuwọn sẹẹli pipade | GB 10799 | ≥90% |
| Ooru elekitiriki (15 ℃) | GB 3399 | ≤22mW/(mK) |
| Agbara funmorawon | GB/T 8813 | ≥140kPa |
| Agbara alemora | GB/T 16777 | ≥120kPa |
| Iduroṣinṣin iwọn 24h -20 ℃ 24h 100 ℃ | GB/T 8811 | ≤1% ≤1.5% |
| Ina retardant ite | GB/T8624 | B2 |
Awọn data ti a pese loke jẹ iye aṣoju, eyiti o jẹ idanwo nipasẹ ile-iṣẹ wa. Fun awọn ọja ile-iṣẹ wa, data ti o wa ninu ofin ko ni awọn idiwọ kankan.











