Isov brendnt polyols mo le faifai pea
Donpalt 422 HCFC-141B Base Brelt Polis mo le faifai pea
Faʻafeiloaʻiga
Donpalt 422 / Umi le fefiloi polyols o se tuʻufaʻatasiga e aofia ai polyetther polylyots, coattastssts, hcfc-141b ma afi faʻapitoa i totonu o se faʻavae faʻapitoa. O le fomu e sili lona mamafa o meatotino, malamalama i le mamafa, maualuga le malosi ma le afi mumu ma isi itu. E masani ona faʻaaogaina e fua ai i vaega faifai pea sa latou pipili, saito le panekes ma isi, lea e faʻatatau i le malulu o faleoloa, kapeneta ma isi.
Meatotino faaletino
| Foliga mai | Malamalama lanu samasama malamalama o vicous |
| Hydroxyl aoga Mgkoh / g | 300-340 |
| Dynamic viscosity (25 ℃) MPA.S | 300-400 |
| O le malosi (20 ℃) g / ml | 1.12-1.16 |
| Teuina o le vevela ℃ | 10-25 |
| Teuina o le Masina Masina | 6 |
Fautuaina fua faatatau
| Mea mata | Pbw |
| Donpal 422 fefiloi polyols | 100 |
| Isocynonate | 120-130 |
Tekinolosi ma le le gaoia(o le saʻo le taua e eseese faʻalagolago i le faʻagaioiga o tulaga)
| Mea | Tusi Lesona Feotiina | Maualuga le masini maualuga |
| Raw mea vevela ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Mold vevela ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Kulimi kulimi s s | 8-16 | 6-10 |
| Gel taimi s | 30-60 | 30-40 |
| Free Density Kg / M3 | 28.0-35.0 | 33.0-35.0 |
Foam faafiafiaga
| Ua le fiafia tele | Gb 6343 | ≥40kg / m3 |
| Tapunia-sela fua faatatau | Gb 10799 | ≥00% |
| O le tagata le togafitia (15 ℃) | GB 3399 | ≤22mw / (MK) |
| Malosi malosi | GB / T 8813 | ≥140kpa |
| Malosi le malosi | GB / T 16777 | ≥120kpa |
| Digengonsil tumau 24h -20 ℃ 24h 100 ℃ | GB / T8811 | ≤1% ≤1.5% |
| Afi mumu | GB / T8624 | B2 |
O faʻamatalaga e tuʻuina atu i luga o le tau masani, lea e faʻataʻitaʻi e le tatou kamupani. Mo oloa a le matou kamupani, o faʻamaumauga o loʻo aofia ai i le tulafono leai ni faʻafitauli.











