Partijiet ekonomiċi tat-TPU bbażati fuq il-poliester
Ebusija: Shore A 75 – Shore A 95
Operazzjoni: Molding tal-injezzjoni
Karatteristiċi: Proteini fiżiċi eċċellenti, Ipproċessar faċli, Tneħħija tal-iffurmar malajr
Applikazzjonijiet: Materjal taż-żraben, Ċirku tas-siġillar, Kuxxinett tal-għanbaqar, Ktajjen tat-tajers, Aċċessorji elettroniċi eċċ.
|
Oġġetti |
Ebusija |
Saħħa tat-Tensile | Titwil |
Modulu ta' 100% |
Modulu ta' 300% |
Tiċrita Saħħa | Temperatura tal-Ipproċessar |
| Standard | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unità | Xatt A | MPa | % | MPa | MPa | KN/m | ℃ |
| T3075 | 76 | 28 | 710 | 4 | 8 | 93 | 185-200 |
| T3375-1 | 82 | 22 | 710 | 4 | 6 | 80 | 175-195 |
| T3183 | 86 | 31 | 700 | 5 | 8 | 104 | 190-205 |
| T3088 | 90 | 32 | 580 | 7 | 12 | 112 | 195-205 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna







