Donspray 504 HFC-245FA faavae paluga polylil
Donspray 504 HFC-245FA faavae paluga polylil
Faʻafeiloaʻiga
DonsPray504 o le spray byd pollyy, feula le sooupu o le 245FA nai lo le HCFC-141B
1) lelei ma le laugatasi sela
2) Luga o le Humarmal Pulea
3) atoatoa afi
4) lelei maualalo-vevela-vevela mautu mautu.
E faʻaoga i ituaiga o fomaʻi o loʻo faʻaogaina ai se vaʻa tekonolosi lea e faʻaogaina ai le ato tekonolosi, pei o potu malulu, pou, lapoa paipa lapoʻa ma fausaga-tele
Meatotino faaletino
| Foliga mai | Samasama samasama i le enaena vinchous suavai |
| Hydroxyl aoga Mgkoh / g | 200-300 |
| Dynamic viscosity (25 ℃) MPA.S | 100-200 |
| Le kalave faʻapitoa (20 ℃) g / ml | 1.12-1.20 |
| Teuina o le vevela ℃ | 10-25 |
| Teuina o le Masina Masina | 6 |
Fautuaina fua faatatau
| Mea mata | pbw |
| Donspray 504 Clend Polyolds | 100 g |
| Isocynite MDI | 100-105G |
Faafesuiaiga o uiga(O le vevela o le system o le 20 ℃, ma o le tulaga tonu e eseese e faʻatatau i le faʻatulagaina o tulaga)
| Kulimi kulimi s s | 3-5 |
| Gel taimi s | 6-10 |
Foam faafiafiaga
| Mea | Vaitaele | O le amperial Unit | ||
| Spray le tele | Gb 6343 | ≥35kg / m3 | ASTM D 1622 | ≥2.18 LB / FT3 |
| Tapunia-sela fua faatatau | Gb 10799 | ≥00% | ASTTM D 1940 | ≥00% |
| Muamua le galue malosi (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (MK) | ASTTM C 518 | ≥2.16 / inisi |
| Malosi Malosiʻaga | GB / T8813 | ≥150kpa | ASTM D 1621 | ≥21.76psi |
| Malosi le malosi | GB / T16777 | ≥120kpa | ASTM D 1623 | ≥17.40psi |
| Tausaga tulaga maualuga 24h -20 ℃ | GB / T8811 | ≤1% | ASTM D 2126 | ≤1% |
| 24h 700 ℃ | ≤1.5% | ≤1.5% | ||
| Suavai vai | GB 8810 | ≤3% | ASTM E 96 | ≤3% |
| Afi tetee | GB 8624 | Vasega B2 | ASTM D2863-13 | Vasega B2 |
Afifi
220kg / Drum poʻo le 1000kg / IBC, 20,000kg / Flexin Tank poʻo ISO VANK.









