Donspray 504 hfc-245False bitlock polyols
Donspray 504 hfc-245False bitlock polyols
Hōʻikeʻike
ʻO Donspray504ʻo SPray Bluray Blueols,ʻo Blowing Agent he 245fa ma kahi o HCFC-141B, e hana pū ana me keʻano maikaʻi loa,
1) nā mea maikaʻi a maikaʻiʻole
2)ʻO ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
3)ʻO ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana
4)ʻO keʻano haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
E pili ana i nāʻano hana o ka testial insulation e hoʻohana ana i kaʻenehana Spray, e like me nā keʻena anu, nā polu nui
Waiwai kino
| Helehelena | Pale melemele i ka wai aniani |
| Hydroxyl waiwai mgokoh / g | 200-300 |
| Dynamic Viscosity (25 ℃) MP.S | 100-200 |
| Spect gravity (20 ℃) g / ml | 1.12-1.20 |
| Ke malamaia no ka ℃ | 10-25 |
| ʻO ka mālama mālama mālama mālama | 6 |
ʻO ka ratio i kohoʻia
| Nā mea waiwai | pBw |
| ʻO nā mea hana 504 bland pollyols | 100 G |
| Isocyanate mdi | 100-105g |
ʻO nā hiʻohiʻona kūpono(ʻO keʻano o ka'ōnaehanaʻo 20 ℃, a me ka waiwai kūpono e like me keʻano o ke kaʻina hanaʻana)
| ʻO ka manawa s | 3-5 |
| Gel manawa s | 6-10 |
Nā hana hana nei
| Nā huahana | Metric Unit | Usperial wae | ||
| Uhakiia | Gb 6343 | ≥35kg / m3 | Astm d 1622 | ≥2.18 lb / ft3 |
| Pani-koho | GB 10799 | ≥90% | Astm d 1940 | ≥90% |
| Ka hana mua i ka hana (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (mk) | Astm c 518 | ≥2.16 / Inch |
| Ikaika ikaika | GB / T8813 | ≥150k | Astm d 1621 | ≥21.76Psi |
| Ikaika loa | Gb / t16777 | ≥120kpa | Astm d 1623 | ≥17.40PSI |
| Nā Hana Kahua 24H -20 ℃ | Gb / t8811 | ≤1% | Astm d 2126 | ≤1% |
| 24th ℃ | ≤1.5% | ≤1.5% | ||
| Ka wai wai | GB 8810 | ≤3% | Astm e 96 | ≤3% |
| Ke ahi ahi | GB 8624 | Papa bu2 | Astm d2863-13 | Papa bu2 |
PAKAI
220kg / Drum a iʻole 1000kg / IBC, 20,000kg / Flexi Tank a iʻole Tank Tank.









