Donspray 504 HFC-245fa basblandade polyoler
Donspray 504 HFC-245fa basblandade polyoler
INTRODUKTION
DonSpray504 är sprayblandade polyoler, jäsmedlet är 245fa istället för HCFC-141B, det reagerar med isocyanat för att producera skum som har utmärkta egenskaper, vilka är följande:
1) fina och enhetliga celler
2) låg värmeledningsförmåga
3) perfekt flamskydd
4) god dimensionsstabilitet vid låg temperatur.
Det gäller alla typer av värmeisoleringsteknik som använder sprutteknik, såsom kylrum, krukor, storskaliga rörledningar och byggmetop etc.
FYSISK EGENSKAP
| Utseende | Ljusgul till brun viskös vätska |
| Hydroxylvärde mgKOH/g | 200-300 |
| Dynamisk viskositet (25 ℃) mPa.S | 100-200 |
| Specifik vikt (20 ℃) g/ml | 1.12-1.20 |
| Förvaringstemperatur ℃ | 10-25 |
| Lagringsstabilitetsmånad | 6 |
REKOMMENDERAT FÖRHOLD
| Råvaror | pbw |
| DonSpray 504 blandade polyoler | 100 g |
| Isocyanat MDI | 100–105 g |
Reaktivitetsegenskaper(Systemets temperatur är 20 ℃, och det exakta värdet varierar beroende på bearbetningsförhållandena)
| Gräddetid s | 3-5 |
| Geltid s | 6-10 |
SKUMPRESTANDA
| Föremål | Metrisk enhet | Imperial enhet | ||
| Sprutdensitet | GB 6343 | ≥35 kg/m²3 | ASTM D 1622 | ≥2,18 lb/ft3 |
| Sluten cellhastighet | GB 10799 | ≥90% | ASTM D 1940 | ≥90% |
| Initial värmeledningsförmåga (15 ℃) | GB 3399 | ≤24 mW/(mK) | ASTM C 518 | ≥2,16/tum |
| Tryckhållfasthet | GB/T8813 | ≥150 kPa | ASTM D 1621 | ≥21,76 PSI |
| Vidhäftningsstyrka | GB/T16777 | ≥120 kPa | ASTM D 1623 | ≥17,40 PSI |
| Dimensionell stabilitet 24 timmar -20 ℃ | GB/T8811 | ≤1% | ASTM D 2126 | ≤1% |
| 24 timmar 70℃ | ≤1,5 % | ≤1,5 % | ||
| Vattenabsorption | GB 8810 | ≤3% | ASTM E 96 | ≤3% |
| Brandmotstånd | GB 8624 | Klass B2 | ASTM D2863-13 | Klass B2 |
PAKET
220 kg/fat eller 1000 kg/IBC, 20 000 kg/flexitank eller ISO-tank.









