Серыя экструзійных ТПУ на аснове поліэстэру
Цвёрдасць: па Шору А 80 – па Шору А 95
Аперацыя: Экструзія, выдзіманне
Характарыстыкі: выдатныя фізічныя ўласцівасці, лёгкая і стабільная апрацоўка, марозаўстойлівасць, устойлівасць да гідролізу, высокая празрыстасць і ўласцівасці шматразовага выкарыстання
Прымяненне: трубка, галаўны ўбор, гумка, рамяні, скачкі са скакалкай, паветраная падушка і г.д.
|
Прадметы |
Цвёрдасць |
Трываласць на расцяжэнне | Падаўжэнне |
100% модуль |
300% модуль |
Сляза Сіла | Тэмпература апрацоўкі |
| Стандартны | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM Д412 | ASTM Д412 | ASTM Д412 | ASTM Д624 | / |
|
Адзінка | Шор А | МПа | % | МПа | МПа | кН/м | ℃ |
| Э2180 | 83 | 38 | 600 | 5 | 9 | 95 | 160-190 |
| Э2185 | 85 | 35 | 590 | 5 | 11 | 105 | 170-200 |
| Э2285 | 86 | 27 | 630 | 5 | 11 | 110 | 170-200 |
| Э3185 | 87 | 35 | 570 | 6 | 12 | 100 | 170-200 |
| Э3385 | 85 | 35 | 550 | 6 | 11 | 100 | 160-190 |
| Э4180 | 81 | 40 | 600 | 5 | 9 | 100 | 160-190 |
| Э4185 | 88 | 45 | 540 | 6 | 16 | 115 | 180-210 |
| E4185F | 87 | 40 | 500 | 6 | 14 | 110 | 180-210 |
| Э4190 | 92 | 45 | 500 | 12 | 23 | 145 | 190-220 |
| Э4195 | 95 | 45 | 500 | 13 | 27 | 150 | 190-220 |
| Е295 | 96 | 35 | 500 | 14 | 20 | 150 | 160-190 |
| Е298 | 98 | 35 | 470 | 16 | 27 | 160 | 160-190 |
| Э1198 | 98 | 40 | 490 | 18 | 30 | 170 | 180-195 |
| Э695 | 95 | 47 | 470 | 11 | 32 | 140 | 190-210 |
| Э695Т | 95 | 50 | 460 | 10 | 30 | 135 | 190-210 |










