پاليسٽر تي ٻڌل TPU-Extrusion سيريز
سختي: شور اي 80 - شور اي 95
آپريشن: ڪڍڻ، بلو مولڊنگ
خاصيتون: بهترين جسماني پروٽين، آسان ۽ مستحڪم پروسيسنگ، ٿڌي مزاحمت، هائيڊروليسس مزاحمت، اعليٰ شفافيت ۽ ٻيهر استعمال لائق خاصيتون
ايپليڪيشنون: ٽيوب، هيڊ ڊريس، لچڪدار، پٽيون، رسي اسڪپنگ، ايئر کشن وغيره.
|
شيون |
سختي |
ٽينسل طاقت | ڊگھائي |
100٪ ماڊيولس |
300٪ ماڊيولس |
ڦاڙيو طاقت | پروسيسنگ گرمي پد |
| معياري | اي ايس ٽي ايم ڊي 2240 | اي ايس ٽي ايم ڊي 412 | اي ايس ٽي ايم ڊي 412 | اي ايس ٽي ايم ڊي 412 | اي ايس ٽي ايم ڊي 412 | اي ايس ٽي ايم ڊي 624 | / |
|
يونٽ | ساحل الف | ايم پي اي | % | ايم پي اي | ايم پي اي | ڪلو نائيٽرن/ميٽر | ℃ |
| اي 2180 | 83 | 38 | 600 | 5 | 9 | 95 | 160-190 |
| اي 2185 | 85 | 35 | 590 | 5 | 11 | 105 | 170-200 |
| اي 2285 | 86 | 27 | 630 | 5 | 11 | 110 | 170-200 |
| اي 3185 | 87 | 35 | 570 | 6 | 12 | 100 | 170-200 |
| اي 3385 | 85 | 35 | 550 | 6 | 11 | 100 | 160-190 |
| اي 4180 | 81 | 40 | 600 | 5 | 9 | 100 | 160-190 |
| اي 4185 | 88 | 45 | 540 | 6 | 16 | 115 | 180-210 |
| اي 4185 ايف | 87 | 40 | 500 | 6 | 14 | 110 | 180-210 |
| اي 4190 | 92 | 45 | 500 | 12 | 23 | 145 | 190-220 |
| اي 4195 | 95 | 45 | 500 | 13 | 27 | 150 | 190-220 |
| اي 295 | 96 | 35 | 500 | 14 | 20 | 150 | 160-190 |
| اي 298 | 98 | 35 | 470 | 16 | 27 | 160 | 160-190 |
| اي 1198 | 98 | 40 | 490 | 18 | 30 | 170 | 180-195 |
| اي 695 | 95 | 47 | 470 | 11 | 32 | 140 | 190-210 |
| اي 695 ٽي | 95 | 50 | 460 | 10 | 30 | 135 | 190-210 |










