Серия ТПУ на основе полиэстера-экструзии
Твёрдость: по Шору А 80 – по Шору А 95
Операция: Экструзия, выдувное формование
Характеристики: Отличные физические свойства, простая и стабильная обработка, устойчивость к холоду, устойчивость к гидролизу, высокая прозрачность и возможность повторного использования.
Применение: трубка, головной убор, резинка, ремни, прыжки со скакалкой, воздушная подушка и т. д.
|
Предметы |
Твердость |
Предел прочности | Удлинение |
100% модуль |
300% модуль |
Рвать Сила | Температура обработки |
| Стандартный | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM Д412 | ASTM Д412 | ASTM Д412 | ASTM Д624 | / |
|
Единица | Шор А | МПа | % | МПа | МПа | кН/м | ℃ |
| Е2180 | 83 | 38 | 600 | 5 | 9 | 95 | 160-190 |
| Е2185 | 85 | 35 | 590 | 5 | 11 | 105 | 170-200 |
| Е2285 | 86 | 27 | 630 | 5 | 11 | 110 | 170-200 |
| Е3185 | 87 | 35 | 570 | 6 | 12 | 100 | 170-200 |
| Е3385 | 85 | 35 | 550 | 6 | 11 | 100 | 160-190 |
| Е4180 | 81 | 40 | 600 | 5 | 9 | 100 | 160-190 |
| Е4185 | 88 | 45 | 540 | 6 | 16 | 115 | 180-210 |
| Е4185Ф | 87 | 40 | 500 | 6 | 14 | 110 | 180-210 |
| Е4190 | 92 | 45 | 500 | 12 | 23 | 145 | 190-220 |
| Е4195 | 95 | 45 | 500 | 13 | 27 | 150 | 190-220 |
| Е295 | 96 | 35 | 500 | 14 | 20 | 150 | 160-190 |
| Е298 | 98 | 35 | 470 | 16 | 27 | 160 | 160-190 |
| Е1198 | 98 | 40 | 490 | 18 | 30 | 170 | 180-195 |
| Е695 | 95 | 47 | 470 | 11 | 32 | 140 | 190-210 |
| Е695Т | 95 | 50 | 460 | 10 | 30 | 135 | 190-210 |










