Series extrusionis TPU polyestericae
Duritia: Litus A 80 – Litus A 95
Operatio: Extrusio, Fusio per flatum
Proprietates: Excellentes proteinae physicae, Processus facilis et stabilis, Resistentia frigori, Resistentia hydrolysi, Alta perspicuitas et proprietates reutilizabiles
Usus: Tubus, Ornamentum capitis, Elastica, Lora, Saltus funis, Pulvinus aereus etc.
|
Res |
Duritia |
Robur Tensilis | Elongatio |
Modulus 100% |
Modulus 300% |
Lacrima Robur | Temperatura Processus |
| Norma | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unitas | Litus A | MPa | % | MPa | MPa | KN/m | Celsius |
| E2180 | 83 | 38 | DC | 5 | 9 | 95 | CLX-CXC |
| E2185 | 85 | 35 | 590 | 5 | 11 | 105 | CLXX-CC |
| E2285 | 86 | 27 | DCXXX | 5 | 11 | 110 | CLXX-CC |
| E3185 | 87 | 35 | 570 | 6 | 12 | centum | CLXX-CC |
| E3385 | 85 | 35 | 550 | 6 | 11 | centum | CLX-CXC |
| E4180 | 81 | 40 | DC | 5 | 9 | centum | CLX-CXC |
| E4185 | 88 | 45 | 540 | 6 | 16 | 115 | CLXXX-CCX |
| E4185F | 87 | 40 | quingenti | 6 | 14 | 110 | CLXXX-CCX |
| E4190 | 92 | 45 | quingenti | 12 | 23 | 145 | 190-220 |
| E4195 | 95 | 45 | quingenti | 13 | 27 | CL | 190-220 |
| E295 | 96 | 35 | quingenti | 14 | 20 | CL | CLX-CXC |
| E298 | 98 | 35 | 470 | 16 | 27 | CLX | CLX-CXC |
| E1198 | 98 | 40 | 490 | 18 | 30 | CLXX | 180-195 |
| E695 | 95 | 47 | 470 | 11 | 32 | 140 | 190-210 |
| E695T | 95 | 50 | 460 | 10 | 30 | 135 | 190-210 |










