Film TPU à basa di poliestere
Durezza: Shore A 80 – Shore A 95
Operazione: Soffiatura, Soffiatura di film, Calandra
Caratteristiche: Eccellenti proteine fisiche, Grande trasparenza, Prucessu faciule è stabile, Puntu di trasfurmazione stabile
Applicazioni: Film, Laminazione di tessuti, Tubi, Accessori per scarpe, Cinghie ecc.
|
Articuli |
Durezza | Resistenza à a trazione | Allungamentu |
Modulu 100% |
Lacrima Forza | Temperatura di trasfurmazione |
|
Standardu | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unità | Riva A | MPa | % | MPa | KN/m | ℃ |
| T1385 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| T5285 | 87 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| T5285-1 | 87 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| T5295 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu






