पलिएस्टरमा आधारित TPU फिल्म
कठोरता: शोर ए ८० - शोर ए ९५
सञ्चालन: ब्लो मोल्डिंग, ब्लोइङ फिल्म, क्यालेन्डर
विशेषताहरू: उत्कृष्ट भौतिक प्रोटेरीहरू, राम्रो पारदर्शिता, सजिलो र स्थिर प्रक्रिया, स्थिर प्रशोधन बिन्दु
अनुप्रयोगहरू: फिल्म, कपडाको ल्यामिनेशन, ट्यूब, जुत्ताका सामानहरू, पट्टाहरू आदि।
|
वस्तुहरू |
कठोरता | तन्य शक्ति | लम्बाइ |
१००% मोड्युलस |
च्यात्नु शक्ति | प्रशोधन तापक्रम |
|
मानक | ASTM D2240 लेबल | ASTM D412 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै | ASTM D412 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै | ASTM D412 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै | ASTM D624 ले उत्पादन गरेको गुणस्तर प्रमाणित गर्छ। | / |
|
एकाइ | किनारा ए | MPa | % | MPa | KN/m | ℃ |
| T1385 को परिचय | 86 | 23 | ८०० | 5 | 90 | १८०-२०० |
| T5285 को परिचय | 87 | 32 | ८३० | 6 | 95 | १९०-२१० |
| T5285-1 को परिचय | 87 | 35 | ८२० | 7 | ११० | १९०-२१० |
| T5295 को परिचय | 95 | 40 | ५८० | 12 | १४० | २००-२२० |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।






