Ffilm TPU wedi'i seilio ar polyester
Caledwch: Shore A 80 – Shore A 95
Gweithrediad: Mowldio chwythu, ffilm chwythu, calendr
Nodweddion: Proteinau ffisegol rhagorol, tryloywder mawr, proses hawdd a sefydlog, pwynt prosesu sefydlog
Cymwysiadau: Ffilm, lamineiddio ffabrig, tiwb, ategolion esgidiau, strapiau ac ati.
|
Eitemau |
Caledwch | Cryfder Tynnol | Ymestyn |
Modwlws 100% |
Rhwyg Cryfder | Tymheredd Prosesu |
|
Safonol | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Uned | Glan A | MPa | % | MPa | KN/m | ℃ |
| T1385 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| T5285 | 87 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| T5285-1 | 87 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| T5295 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni






