Pel·lícula de TPU a base de polièster
Duresa: Shore A 80 – Shore A 95
Operació: Moldeig per bufat, Bufat de pel·lícula, Calandra
Característiques: Excel·lents proteïnes físiques, Gran transparència, Procés fàcil i estable, Punt de processament estable
Aplicacions: Pel·lícula, laminació de teixits, tub, accessoris de calçat, corretges, etc.
|
Articles |
Duresa | Resistència a la tracció | Elongació |
Mòdul 100% |
Llàgrima Força | Temperatura de processament |
|
Estàndard | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unitat | Costa A | MPa | % | MPa | KN/m² | ℃ |
| T1385 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| T5285 | 87 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| T5285-1 | 87 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| T5295 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el






