Película de TPU a base de poliéster
Dureza: Shore A 80 – Shore A 95
Operación: Moldeo por soplado, Filme por soplado, Calandra
Características: Excelentes proteínas físicas, gran transparencia, proceso sinxelo e estable, punto de procesamento estable
Aplicacións: película, laminación de tecidos, tubos, accesorios para zapatos, correas, etc.
|
elementos |
Dureza | Resistencia á tracción | Alongamento |
Módulo 100% |
Bágoa Forza | Temperatura de procesamento |
|
Estándar | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unidade | Costa A | MPa | % | MPa | kN/m² | ℃ |
| T1385 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| T5285 | 87 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| T5285-1 | 87 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| T5295 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla






