Cyfres Seddi
Maes Cais:Sedd ceir, cynhalydd cefn a headrest
Nodweddion:dwysedd isel, hydwythedd uchel, caledwch priodol, cymhareb indentation uchel a marchogaeth gyffyrddus
Manyleb
| Heitemau | Dhr-a | DHR-B |
| Nghymhareb | 100 | 45-65 |
| Dwysedd craidd (kg/m3) | 40-50 | 45 |
| Adlam (%) | 50-70 | |
| Cryfder tynnol (kPa) | 130-220 | |
| Elongation ar yr egwyl (%) | 90-130 | |
| Cryfder rhwygo (n/cm) | 1.2-2.5 | |
| Set Perthynas 75% | 7-12 | |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom








