סדרת מושבים
שדה יישום:מושב רכב, משענת גב ומשענת ראש
תכונות:צפיפות נמוכה, גמישות גבוהה, קשיות מתאימה, יחס כניסה גבוה ורכיבה נוחה
מִפרָט
| פָּרִיט | DHR-A | DHR-B |
| יַחַס | 100 | 45-65 |
| צפיפות ליבה (ק"ג/מ"ק) | 40-50 | 45 |
| רִיבָּאוּנד(%) | 50-70 | |
| חוזק מתיחה (קילו-פסקל) | 130-220 | |
| התארכות בשבירה (%) | 90-130 | |
| חוזק קריעה (N/cm) | 1.2-2.5 | |
| סט דחיסה של 75% | 7-12 | |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו








