Serioj Seĝoj
Aplika kampo:Aŭtomobila sidloko, apogilo kaj kapvesto
Trajtoj:Malalta denseco, alta elasteco, taŭga malmoleco, alta indenta proporcio kaj komforta rajdado
Specifo
| Ero | DHR-a | DHR-B |
| Ratio | 100 | 45-65 |
| Kerna denseco (kg/m3) | 40-50 | 45 |
| Resalti (%) | 50-70 | |
| Tensila forto (KPA) | 130-220 | |
| Plilongigo ĉe paŭzo (%) | 90-130 | |
| Larma Forto (N/CM) | 1.2-2.5 | |
| 75% Kompeta Aro | 7-12 | |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni








