Poliuretano poliéster poliol/Materia prima para la fundición de poliuretano
Serie de poliuretano de fundición
INTRODUCCIÓN
Esta serie se utiliza principalmente para producir elastómeros de poliuretano y el peso molecular se puede ajustar según la solicitud del cliente.
SOLICITUD
Esta serie de polioles de poliéster se utiliza principalmente para la producción de poliuretano de colada, especialmente prepolímeros de dureza media y alta. El prepolímero se utiliza principalmente para la producción de placas de tamiz, rodillos, almohadillas, varillas y productos de encapsulado moldeados de poliuretano.
FICHA TÉCNICA
| Materia prima | Calificación | Peso molecular (g/mol) | Valor de OH (mg de KOH/g) | Valor ácido (mgKOH/g) | Contenido de agua (%) | Viscosidad (75 °C cps) | Cromo (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG, DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG,BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG, PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤30 |








