Poliuretan poliestrowy Inov Poliol/surowiec do odlewania poliuretanu
Seria odlewów poliuretanowych
WSTĘP
Seria ta jest wykorzystywana głównie do produkcji elastomerów poliuretanowych, a masa cząsteczkowa może być dostosowana do wymagań klienta.
APLIKACJA
Ta seria poliestropolioli jest wykorzystywana głównie do produkcji poliuretanów odlewniczych, a zwłaszcza prepolimerów o średniej i wysokiej twardości. Prepolimer ten jest wykorzystywany głównie do produkcji poliuretanowych płyt sitowych, wałków, rolek, podkładek, prętów i formowanych produktów do zalewania.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
| Surowiec | Stopień | Masa cząsteczkowa (g/mol) | Wartość OH (mgKOH/g) | Liczba kwasowa (mgKOH/g) | Zawartość wody (%) | Lepkość (75℃ cps) | Chrom (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG、DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG、BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG、PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤30 |








