Poliuretano poliéster poliol/materia prima para fundición de poliuretano Inov
Serie de poliuretano fundido
INTRODUCIÓN
Esta serie úsase principalmente para producir elastómero de poliuretano e o peso molecular pódese axustar segundo a solicitude do cliente.
APLICACIÓN
Esta serie de poliéster poliol úsase principalmente para producir poliuretano fundido, especialmente prepolímero de dureza media e alta. O prepolímero úsase principalmente para producir placas de peneira de poliuretano, coladas, rolos, almofadas, varas e produtos de envasado moldeados.
FICHA TÉCNICA
| Materia prima | Grao | Peso molecular (g/mol) | Valor OH (mgKOH/g) | Índice de acidez (mgKOH/g) | Contido de auga (%) | Viscosidade (75 ℃ cps) | Cromo (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG, DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG, BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG, PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤30 |








