Poliuretà Inov Poliol de polièster/matèria primera per a la fosa de poliuretà
Sèrie de poliuretà de fosa
INTRODUCCIÓ
Aquesta sèrie s'utilitza principalment per produir elastòmer de poliuretà i el pes molecular es pot ajustar segons la sol·licitud del client.
APLICACIÓ
Aquesta sèrie de polièster poliol s'utilitza principalment per a la producció de poliuretà de fosa, especialment prepolímer de duresa mitjana i alta. El prepolímer s'utilitza principalment per a la producció de plaques de tamís de poliuretà, colades, corrons, coixinets, varetes i productes d'envasament modelats.
FITXA TÈCNICA
| Matèria primera | Grau | Pes molecular (g/mol) | Valor OH (mgKOH/g) | Índex d'àcid (mgKOH/g) | Contingut d'aigua (%) | Viscositat (75 ℃ cps) | Crom (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG, DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG, BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG, PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤30 |








