Inov Полиуретан Полиэфир Полиол/ Полиуретан цутгах түүхий эд
Цутгамал полиуретан цуврал
ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү цуврал нь ихэвчлэн полиуретан эластомер үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг бөгөөд молекул жинг хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу тохируулах боломжтой.
ХЭРЭГЛЭЭ
Энэ цуврал полиэфир полиолыг цутгамал полиуретан, ялангуяа дунд болон өндөр хатуулагтай урьдчилсан полимер үйлдвэрлэхэд ашигладаг. Урьдчилсан полимерийг голчлон полиуретан шигшүүр хавтан, цутгамал, бул, дэвсгэр, саваа, цутгамал вааран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашигладаг.
ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС
| Түүхий эд | Зэрэг | Молекулын жин (г/моль) | OH утга (мгKOH/г) | Хүчиллэгийн утга (мгKOH/г) | Усны агууламж (%) | Зуурамтгай чанар (75 ℃ cps) | Chrom (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-650 | ≤30 | |
| БГ/АА | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 100-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG、DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG、BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG, PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤30 |








