Donfoam 825pir HFC-365MFC Bases amaphatikiza ma pollols kuti apitirize chithovu cha pir
Donfoam 825pir HFC-365MFC Bases amaphatikiza ma pollols kuti apitirize chithovu cha pir
Chiyambi
Donfoam825 Kuphatikiza Polyther Polyl omwe amagwiritsidwa ntchito popanga Plamer Rumer Plock ndi HFC-365 monga momwe amagwirira ntchito chithovu, kutentha kochepa Mitundu ya Kupirira Monga: Kumanga Khoma lakunja, Kusunga Ozizira, Matanki Akuluakulu, Mapaipi Akulu Etc.
Katundu wakuthupi
| Kaonekedwe | Chikasu chikasu ku bulauni yamadzi yofiirira |
| Makulidwe amphamvu (25 ℃) MPA.S | 300 ± 100 |
| Kachulukidwe (20 ℃) g / ml | 1.20 ± 0.1 |
| Kutentha ℃ | 10-25 |
| Mwezi wokhazikika | 6 |
Chiwerengero chotsimikizika
| Zida zogwiritsira ntchito | pbw |
| DK-1101 Tengani Polythetter Polyl | 100 |
| Isocyunanate | 180 ± 20 |
Tekinoloje ndi kuchitidwanso(mtengo weniweni umasiyanasiyana malinga ndi kusintha kwa makonzedwe)
| Chinthu | Kusakaniza kwa Manja | Makina opanikizika kwambiri |
| Kutentha kwamoto ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Kutentha kutentha ℃ | 50-60 | 50-60 |
| Kirimu s | 25-35 | 20-30 |
| Gl nthawi s | 90.-130 | 70-100 |
| Tack yaulere nthawi s | 150-200 | 120-160 |
| Free Finety kg / m3 | 3-30 | 27-29 |
Makina am'madzi
| Kuchulukitsa Kwambiri | Gb 6343 | ≥45kg / m3 |
| Kuumba Center | ≥40kg / m3 | |
| Mlingo watsekedwa | GB 10799 | ≥90% |
| Choyambirira Chosangalatsa (15 ℃) | Gb 3399 | ≤24mw / (MK) |
| Mphamvu Zovuta | Gb / t8813 | ≥150vu |
| Kukhazikika kwa ma 4h -20 ℃ 24h 70 ℃ | GB / T8811111 | ≤1% ≤1.5% |
| Madzi Amayamwa | Gb 8810 | ≤3% |
| Kunyezimila | Gb 8624 | B1 / B2 / B3 |
| Mlingo watsekedwa | GB 10799 | ≥90% |
| Choyambirira Chosangalatsa (15 ℃) | Gb 3399 | ≤24mw / (MK) |
Zambiri zomwe zaperekedwa pamwambapa ndizofunika kwambiri, zomwe zimayesedwa ndi kampani yathu. Pazinthu za kampani yathu, zomwe zinaphatikizidwa m'Chilamulo sizimakhala ndi zovuta zilizonse.









