Polailí meascáin bonn Donpanel 415PIR HFC-365mfc le haghaidh PIR
Polailí meascáin bonn Donpanel 422 HCFC-141b le haghaidh PUR leanúnach
RÉAMHRÁ
Is comhdhúil é DonPanel 415/PIR ina bhfuil polail, dromchlaghníomhaithe, catalaíoch, agus lasair-mhoillitheach, meascán de HFC-245fa mar ghníomhaire séidte i gcóimheas speisialta. Tá dea-airíonna inslithe teirmeacha, meáchan éadrom, neart comhbhrúite ard agus lasair-mhoillitheacht agus buntáistí eile ag an gcúr. Úsáidtear go forleathan é chun plátaí ceapaire, painéil rocacha srl. a tháirgeadh, a bhaineann le stórais fhuar, caibinéid, foscadh iniompartha srl. a dhéanamh.
MAOIN FHISICIÚIL
| DonPanel 415/PIR | ISO | |
| Dealramh | Leacht buí éadrom go donn | Leacht donn |
| Luach hiodrocsaile mgKOH/g | 200-300 | N/B |
| Slaodacht dhinimiciúil (25 ℃) mPa.S | 300-500 | 200-250 |
| Domhantarraingt shonrach (20 ℃) g/ml | 1.10-1.16 | 1.20-1.25 |
| Teocht stórála ℃ | 10-25 | 10-25 |
| Mí na cobhsaíochta stórála | 6 | 12 |
CÓIMHSEÁN MOLTA
| Amhábhair | PBW |
| DonPanel 415/PIR | 100 |
| Isocianáit | 130-150 |
TEICNEOLAÍOCHT AGUS IMRÉITIGHEACHT(athraíonn an luach cruinn ag brath ar na coinníollacha próiseála)
| Míreanna | Meascadh láimhe | Meaisín Insteallta Ardbhrú |
| Teocht amhábhar ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Teocht mhúnlaithe ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Am uachtar s | 30-50 | 20-30 |
| Am glóthach s | 120-200 | 70-150 |
| Dlús saor kg/m3 | 28-31 | 27-30 |
FEIDHMÍOCHTAÍ CÚR
| Dlús mhúnlaithe | ASTM D 1622-08 | ≥45kg/m3 |
| Ábhar cille dúnta | ASTM D 2856 | ≥90% |
| Seoltacht theirmeach (23℃) | ASTM C 518-10 | ≤24mW/(mK) |
| Neart comhbhrúite | ASTM D 1621-10 | ≥140kPa |
| Cobhsaíocht thoiseach 24h -20 ℃ 24 uair an chloig 100℃ | ASTM D 2126-09 | ≤1% ≤1.5% |
| Inadhainteacht | DIN4102 | B2 |
Is luachanna tipiciúla iad na sonraí a chuirtear ar fáil thuas, a ndéanann ár gcuideachta tástáil orthu. Maidir le táirgí ár gcuideachta, níl aon srianta ar na sonraí atá san áireamh sa dlí.









