Donpanel 415PIR HFC-365mfc motheo oa motsoako oa polyols bakeng sa PIR
Donpanel 422 HCFC-141b motheo oa motsoako oa polyols bakeng sa PUR e tsoelang pele
LIEKETSENG
DonPanel 415/PIR ke motsoako o nang le polyols, surfactants, catalysts, le flame retardant , motsoako oa HFC-245fa e le ntho e fokang ka tekanyo e khethehileng. Foam e na le thepa e ntle ea ho kenya mocheso, boima bo bobebe, matla a khatello e phahameng le e thibelang malakabe le melemo e meng. E sebelisoa haholo ho hlahisa lipoleiti tsa sandwich, liphanele tse entsoeng ka masenke joalo-joalo, tse sebetsang ho etsa mabenkele a batang, likhabinete, matlo a ts'ireletso a nkehang joalo joalo.
LETLOTLO MONAKA
| DonPanel 415/PIR | ISO | |
| Ponahalo | Seedi se mosehla o kganyang ho isa ho sootho | Mokelikeli o sootho |
| Boleng ba Hydroxyl mgKOH/g | 200-300 | N/A |
| Viscosity e matla (25℃) mPa.S | 300-500 | 200-250 |
| Matla a khoheli a khethehileng (20℃) g/ml | 1.10-1.16 | 1.20-1.25 |
| Mocheso oa polokelo ke ℃ | 10-25 | 10-25 |
| Khoeli ea botsitso ba polokelo | 6 | 12 |
RETS'ELISITSOE LEBAKA
| Lisebelisoa tse so fetoloe | PBW |
| DonPanel 415/PIR | 100 |
| Isocyanate | 130-150 |
THEKNOLOJI LE TS'EBETSO(theko e nepahetseng e fapana ho latela maemo a ts'ebetso)
| Lintho | Ho kopanya ka letsoho | Mochini oa ente ea khatello e phahameng |
| Mocheso oa thepa e tala ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Molding mocheso ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Nako ea Cream s | 30-50 | 20-30 |
| Gel nako s | 120-200 | 70-150 |
| Boima ba mahala kg/m3 | 28-31 | 27-30 |
LITŠOANTŠISO TSA LEFULU
| Boima ba ho bopa | ASTM D 1622-08 | ≥45kg/m3 |
| Lisele tse koetsoeng | ASTM D2856 | ≥90% |
| Thermal conductivity (23 ℃) | ASTM C 518-10 | ≤24mW/(mK) |
| Matla a ho hatella | ASTM D 1621-10 | ≥140kPa |
| Dimensional botsitso 24h -20 ℃ 24h 100 ℃ | ASTM D 2126-09 | ≤1% ≤1.5% |
| Ho chesa | DIN4102 | B2 |
Lintlha tse fanoeng ka holimo ke boleng bo tloaelehileng, bo lekoang ke k'hamphani ea rona. Bakeng sa lihlahisoa tsa k'hamphani ea rona, data e kenyellelitsoeng molaong ha e na lithibelo.









