Donpanel 415PIR HFC-365mfc basismengsel polyolen voor PIR
Donpanel 422 HCFC-141b basismengselpolyolen voor continue PUR
INVOERING
DonPanel 415/PIR is een samenstelling van polyolen, oppervlakteactieve stoffen, katalysatoren en een vlamvertrager, een mengsel van HFC-245fa als blaasmiddel in een speciale verhouding. Het schuim heeft goede thermische isolatie-eigenschappen, is licht van gewicht, heeft een hoge druksterkte en is vlamvertragend. Het wordt veel gebruikt voor de productie van sandwichplaten, golfplaten, enz., zoals koelcellen, kasten, mobiele schuilplaatsen, enz.
FYSIEKE EIGENDOM
| DonPanel 415/PIR | ISO | |
| Verschijning | Lichtgele tot bruine vloeistof | Bruine vloeistof |
| Hydroxylwaarde mgKOH/g | 200-300 | N.v.t. |
| Dynamische viscositeit (25℃) mPa.S | 300-500 | 200-250 |
| Soortelijk gewicht (20℃) g/ml | 1.10-1.16 | 1.20-1.25 |
| Bewaartemperatuur ℃ | 10-25 | 10-25 |
| Maand van de opslagstabiliteit | 6 | 12 |
AANBEVOLEN VERHOUDING
| Grondstoffen | PBW |
| DonPanel 415/PIR | 100 |
| Isocyanaat | 130-150 |
TECHNOLOGIE EN REACTIVITEIT(de exacte waarde varieert afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden)
| Artikelen | Handmatig mengen | Hogedrukinjectiemachine |
| Grondstoftemperatuur ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Vormtemperatuur ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Roomtijd s | 30-50 | 20-30 |
| Geltijd s | 120-200 | 70-150 |
| Vrije dichtheid kg/m3 | 28-31 | 27-30 |
SCHUIMPRESTATIES
| Vormdichtheid | ASTM D 1622-08 | ≥45 kg/m3 |
| Gesloten celinhoud | ASTM D 2856 | ≥90% |
| Thermische geleidbaarheid (23℃) | ASTM C 518-10 | ≤24 mW/(mK) |
| Druksterkte | ASTM D 1621-10 | ≥140 kPa |
| Dimensionale stabiliteit 24 uur -20℃ 24 uur 100℃ | ASTM D 2126-09 | ≤1% ≤1,5% |
| Ontvlambaarheid | DIN4102 | B2 |
De hierboven verstrekte gegevens zijn typische waarden die door ons bedrijf zijn getest. Voor onze producten gelden er geen beperkingen voor de wettelijk vastgelegde gegevens.









