Donpanel 415PIR HFC-365mfc turanga whakakotahi polyols mo PIR
Donpanel 422 HCFC-141b turanga polyols whakakotahi mo te PUR tonu
WHAKATOKANGA
Ko te DonPanel 415/PIR he puhui kei roto he polyols, surfactants, catalysts, me te mura ahi, te ranunga o te HFC-245fa hei kaihoko pupuhi i roto i te ōwehenga motuhake. Ko te pahuka i te taonga whakamatao waiariki pai, te taumaha marama, te kaha o te kopeketanga teitei me te mura ahi me etahi atu painga. Kei te whakamahia nuitia ki te whakaputa i nga pereti hanawiti, i nga awhi kowakawaka me era atu, e pa ana ki te hanga toa makariri, nga kaata, nga piringa kawe etc.
TINO TINO
| DonPanel 415/PIR | ISO | |
| Te ahua | Kowhai marama ki te wai parauri | Wai parauri |
| Te uara hauwai mgKOH/g | 200-300 | N/A |
| Pokey hihiko (25℃) mPa.S | 300-500 | 200-250 |
| Te taumahatanga (20℃) g/ml | 1.10-1.16 | 1.20-1.25 |
| Te pāmahana rokiroki ℃ | 10-25 | 10-25 |
| Marama pumau te rokiroki | 6 | 12 |
RECOMMENDED RATIO
| Rauemi mata | PBW |
| DonPanel 415/PIR | 100 |
| Isocyanate | 130-150 |
TE HANGARAU ME TE WHAKAMAHI(he rereke te uara tika i runga i nga tikanga tukatuka)
| Nga taonga | Te whakaranu a-ringa | Te Miihini Werohanga Teitei |
| Te pāmahana rauemi mata ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Te pāmahana hanga ℃ | 35-45 | 35-45 |
| Te wa kirīmi s | 30-50 | 20-30 |
| Waa kaera s | 120-200 | 70-150 |
| Kiato utu kg/m3 | 28-31 | 27-30 |
WHAKAMAHI PUKAPUKA
| kiato niao | ASTM D 1622-08 | ≥45kg/m3 |
| Ihirangi pūtau kati | ASTM D 2856 | ≥90% |
| Waahanga wera(23℃) | ASTM C 518-10 | ≤24mW/(mK) |
| Te kaha kōpeketanga | ASTM D 1621-10 | ≥140kPa |
| Pūmautanga ahu 24h -20 ℃ 24h 100℃ | ASTM D 2126-09 | ≤1% ≤1.5% |
| Te mura o te ahi | DIN4102 | B2 |
Ko nga raraunga i runga ake nei he uara angamaheni, e whakamatauria ana e to taatau kamupene. Mo nga hua a to kamupene, ko nga raraunga kei roto i te ture kaore he here.









