Córas Insole Foam PU
Iarratais:Don insole.
Saintréithe:Dlús íseal agus cruas íseal.
Próiseáil Molta & Airíonna Fisiceacha tipiciúla
| Mír | Paraiméadar teicniúil |
| samhail táirgí | DXD-01A/DXD-01B |
| Cóimheas Measc (de réir meáchain) | 100/55-60 |
| Teocht Ábhar (℃) | 45-50 |
| Am (í) Uachtar | 5-7 |
| Am (í) ardú | 30-35 |
| Dlús Ardaithe Saor (G/CM3) | 0.13-0.18 |
| Teocht an mhúnla (℃) | 40-50 |
| DEMOUD am (min) | 3-4 |
| Dlús múnlaithe (g/cm3) | 0.25 ~ 0.30 |
| Cruas (23 ℃ Asker c) | 25-35 |
| Neart teanntachta (MPA) | ≥2.0 |
| Neart cuimilte (kn/m) | ≥8.0 |
| Fadú (%) | ≥400 |
| Friotaíocht Flexing (-15 ℃ × 50000 uair) | Gan Crack |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é









