ПУ ФОАМ ИНТОЛЕ СИСТЕМ
Апликације:За улогу.
Карактеристике:Ниска густина и ниска тврдоћа.
Препоручена обрада и типична физичка својства
| Предмети | Технички параметар |
| Модел производа | ДКСД-01А / ДКСД-01Б |
| Однос мешања (по тежини) | 100 / 55-60 |
| МАТЕРИЈАЛНА ТРЕБА (℃) | 45-50 |
| Време крема | 5-7 |
| Време рата (а) | 30-35 |
| БЕСПЛАТНА густина пораста (Г / цм3) | 0.13-0.18 |
| Температура калупа (℃) | 40-50 |
| ДЕМОУД ВРЕМЕ (МИН) | 3-4 |
| Уливана густина (Г / цм3) | 0,25 ~ 0.30 |
| Тврдоћа (23 ℃ Аскарилац Ц) | 25-35 |
| Тензилна снага (МПа) | ≥2.0 |
| Снага сузе (КН / М) | ≥8.0 |
| ЕЛЛОНГАЦИЈА (%) | ≥400 |
| Отпорност на флексибилност (-15 ℃ × 50000 пута) | Без пукотина |
Овде напишите своју поруку и пошаљите нам га









