Pu lehelehe kikowaena lāʻau
Nā noi:No ka ino.
ʻAno hiʻohiʻona:Haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka paʻakikī haʻahaʻa.
ʻO ke kaʻina hana a me nā waiwai pilikino maʻamau
| Nā huahana | Pihiʻenehana |
| Kālā hua hoʻohālike | DXD-0A / DXD-01B |
| Mix ratio (ma ke kaupaona) | 100 / 55-60 |
| Nāʻanoʻokoʻa (℃) | 45-50 |
| ʻO ka manawa (spite (s) | 5-7 |
| E ala i nā manawa (s) | 30-35 |
| E kū pono i ke kūleʻa manuahi (G / cm3) | 0.13-0.18 |
| Moll mai (℃) | 40-50 |
| ʻO ka manawa Demoul (min) | 3-4 |
| Ka density density (g / cm3) | 0.25 ~ 0.30 |
| Paʻakikī (23 ℃ asker c) | 25-35 |
| Ikaika ikaika (MPA) | ≥2.0 |
| Ka ikaika o ka make (kn / m) | ≥8.0 |
| Elongation (%) | ≥400 |
| Clexing resistance (-15 ℃ × 50000 mau manawa) | ʻAʻohe crack |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou









