पु फोम इनसोल सिस्टम
अर्ज:इनसोलसाठी.
वैशिष्ट्ये:कमी घनता आणि कमी कडकपणा.
शिफारस केलेले प्रक्रिया आणि विशिष्ट भौतिक गुणधर्म
| वस्तू | तांत्रिक मापदंड |
| उत्पादन मॉडेल | डीएक्सडी-०१ए/डीएक्सडी-०१बी |
| मिश्रण प्रमाण (वजनानुसार) | १००/५५-६० |
| साहित्याचे तापमान (℃) | ४५-५० |
| क्रीम वापरण्याची वेळ | ५-७ |
| उठण्याची वेळ | ३०-३५ |
| मुक्त वाढ घनता (ग्रॅम/सेमी३) | ०.१३-०.१८ |
| साच्याचे तापमान (℃) | ४०-५० |
| डिमॉल्ड वेळ (किमान) | ३-४ |
| साच्यात घनता (ग्रॅम/सेमी३) | ०.२५~०.३० |
| कडकपणा (२३℃ आस्कर C) | २५-३५ |
| तन्यता शक्ती (एमपीए) | ≥२.० |
| अश्रूंची शक्ती (केएन/मीटर) | ≥८.० |
| वाढ (%) | ≥४०० |
| वाकणारा प्रतिकार (-१५℃×५००० वेळा) | क्रॅक नाही |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.









