Praepolymerum polyetheris/TDI generis
Producta bonam resistentiam attritionis, aquae, mucoris, proprietates mechanicas excellentes habent, et color addi potest ad colorem temperandum. Adhibentur ad fabricanda producta polyurethana, ut baculum gummeum, rotam gummeam, laminam, tegumentum gummeum, et partes variae.
| Modellum | D1140 | D1145 | D1155 | D1160 | D1180 | D1185 |
| Subordinatus/% | 4.0±0.2 | 4.5±0.2 | 5.5±0.2 | 6.0±0.2 | 8.0±0.2 | 8.5±0.2 |
| Status ad 20 ℃ | Liquor incolor perspicuus | |||||
| MOCA100g Praepolymeri /g | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 17.5 | 23 | 24.0 |
| Viscositas (85℃)/mPa·s | 340 | trecenti | 250 | 250 | 450 | quadringenti |
| Temperatura mixtionis /℃ (Praepolymerum/MOCA) | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/110 | 75/110 |
| Tempus gelificationis /min | 10 | 9.5 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| Tempus post vulcanizationem (100℃) /h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Duritia (litus A) | 78±2 | 82±2 | 88±1 | 92±1 |
|
|
| Duritia (litus D) |
|
|
|
| 70±1 | 78±1 |
| Modulus/MPa 100% | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 23.2 | 32.5 |
| Modulus 300% /MPa | 8.2 | 9.2 | 13.0 | 20.8 | - | - |
| Robur tensile /MPa | 27 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 |
| Elongatio / % | 550 | 480 | quadringenti | 350 | 230 | CLXXX |
| Robur lacerationis / (KN/m) | 46 | 55 | 76 | 78 | 123 | 145 |
| Resilitio / % | 28 | 24 | 24 | 33 | 40 | 51 |
| Densitas (24℃) / (g/ cm3) | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.18 |
| Detritio Din /mm³ | 148 | 112 | 109 | 141 | 131 | 89 |
| Modellum | D1230 | D1235 | D1240 | D1245 | D1250 | D1262 | D1265 | D1270 |
| Subordinatus/% | 3.0±0.1 | 3.5±0.1 | 4.0±0.1 | 4.5±0.2 | 5.0±0.2 | 6.2±0.2 | 6.5±0.2 | 7.0±0.2 |
| Status ad 20 ℃ | Liquor incolor perspicuus | |||||||
| MOCA 100g Praepolymeri /g | 8.6 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.5 | 18 | 19 | 20.5 |
| Viscositas (85℃)/mPa·s | ducenti | 250 | 350 | quadringenti | 450 | 240 | trecenti | quadringenti |
| Temperatura mixtionis /℃ (Praepolymerum/MOCA) | 85/120 | 85/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 |
| Tempus gelificationis /min | 9 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 |
| Tempus post vulcanizationem (100℃) /h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Duritia (litus A) | 70±2 | 78±2 | 84±2 | 86±2 | 90±1 | 94±1 | 97±1 (53D) | 60D±1 |
| Modulus/MPa 100% | 2.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 8.9 | 9.2 | 15.2 | 15.8 |
| Modulus 300% /MPa | 3.0 | 6.3 | 10.0 | 10.3 | 14.6 | 16.8 | 24.6 | 23 |
| Robur tensile /MPa | 7 | 10 | 19 | 21 | 31 | 32 | 35 | 33 |
| Elongatio / % | DC | 550 | quingenti | 480 | 460 | 450 | 440 | 420 |
| Robur lacerationis / (KN/m) | 34 | 44 | 53 | 57 | 73 | 78 | 95 | CXX |
| Resilitio / % | 50 | 48 | 41 | 31 | 30 | 31 | 41 | 43 |
| Densitas (24℃) / (g/ cm3) | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| Detritio Din /mm³ | CLXIII | CLIX | 116 | 157 | 135 | 117 | 143 | 135.6 |







