Polyether / TDI mtundu wa prepolymer
Zogulitsazo zimakhala ndi kukana kwabwino, kukana madzi, kukana nkhungu, zida zabwino zamakina, ndi mtundu zitha kuwonjezeredwa kuti zisinthe mtundu. Amagwiritsidwa ntchito popanga zinthu za polyurethane monga ndodo ya rabara, gudumu la rabala, mbale, zokutira mphira ndi zina.
| Chitsanzo | D1140 | D1145 | D1155 | D1160 | D1180 | D1185 |
| NCO/% | 4.0±0.2 | 4.5±0.2 | 5.5±0.2 | 6.0±0.2 | 8.0±0.2 | 8.5±0.2 |
| Kutentha kwa 20 ℃ | Zamadzimadzi Zopanda Mtundu | |||||
| MOCA100g Prepolymer /g | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 17.5 | 23 | 24.0 |
| Viscosity (85 ℃)/mPa·s | 340 | 300 | 250 | 250 | 450 | 400 |
| Kusakaniza kutentha / ℃ (Prepolymer/MOCA) | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/110 | 75/110 |
| Gel nthawi / min | 10 | 9.5 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| Nthawi ya vulcanization (100 ℃) /h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kuuma (Shore A) | 78 ±2 | 82 ±2 | 88 ±1 | 92 ±1 |
|
|
| Kuuma (Shore D) |
|
|
|
| 70±1 | 78 ±1 |
| 100% Modulus/MPa | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 23.2 | 32.5 |
| 300% Modulus / MPa | 8.2 | 9.2 | 13.0 | 20.8 | - | - |
| Mphamvu yamphamvu / MPa | 27 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 |
| Kutalika / % | 550 | 480 | 400 | 350 | 230 | 180 |
| Mphamvu yamisozi / (KN/m) | 46 | 55 | 76 | 78 | 123 | 145 |
| Kubweza / % | 28 | 24 | 24 | 33 | 40 | 51 |
| Kachulukidwe (24 ℃)/(g/cm3) | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.18 |
| Din kuvala /mm³ | 148 | 112 | 109 | 141 | 131 | 89 |
| Chitsanzo | D1230 | D1235 | D1240 | D1245 | D1250 | D1262 | D1265 | D1270 |
| NCO/% | 3.0±0.1 | 3.5±0.1 | 4.0±0.1 | 4.5±0.2 | 5.0±0.2 | 6.2±0.2 | 6.5±0.2 | 7.0±0.2 |
| Kutentha kwa 20 ℃ | Zamadzimadzi Zopanda Mtundu | |||||||
| MOCA 100g Prepolymer /g | 8.6 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.5 | 18 | 19 | 20.5 |
| Viscosity (85 ℃)/mPa·s | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 240 | 300 | 400 |
| Kusakaniza kutentha / ℃ (Prepolymer/MOCA) | 85/120 | 85/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 |
| Gel nthawi / min | 9 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 |
| Nthawi ya vulcanization (100 ℃) /h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kuuma (Shore A) | 70±2 | 78 ±2 | 84 ±2 | 86 ±2 | 90±1 | 94 ±1 | 97±1(53D) | 60D±1 |
| 100% Modulus/MPa | 2.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 8.9 | 9.2 | 15.2 | 15.8 |
| 300% Modulus / MPa | 3.0 | 6.3 | 10.0 | 10.3 | 14.6 | 16.8 | 24.6 | 23 |
| Mphamvu yamphamvu / MPa | 7 | 10 | 19 | 21 | 31 | 32 | 35 | 33 |
| Kutalika / % | 600 | 550 | 500 | 480 | 460 | 450 | 440 | 420 |
| Mphamvu yamisozi / (KN/m) | 34 | 44 | 53 | 57 | 73 | 78 | 95 | 120 |
| Kubweza / % | 50 | 48 | 41 | 31 | 30 | 31 | 41 | 43 |
| Kachulukidwe (24 ℃)/(g/cm3) | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| Din kuvala /mm³ | 163 | 159 | 116 | 157 | 135 | 117 | 143 | 135.6 |







