פּאָליעטער/TDI טיפּ פּרעפּאָלימער
די פּראָדוקטן האָבן גוטע טראָגן קעגנשטעל, וואַסער קעגנשטעל, פורעם קעגנשטעל, ויסגעצייכנטע מעכאַנישע אייגנשאַפטן, און קאָליר קען ווערן צוגעגעבן צו סטרויערן די קאָליר. עס ווערט גענוצט צו מאַכן פּאָליורעטהאַן פּראָדוקטן אַזאַ ווי גומע שטעקן, גומע ראָד, טעלער, גומע קאָוטינג און פֿאַרשידענע טיילן.
| מאָדעל | ד1140 | ד1145 | ד1155 | ד1160 | ד1180 | ד1185 |
| נקאָ/% | 4.0±0.2 | 4.5±0.2 | 5.5±0.2 | 6.0±0.2 | 8.0±0.2 | 8.5±0.2 |
| שטאַט ביי 20 ℃ | קאָלירלאָזע טראַנספּאַרענטע פליסיקייט | |||||
| מאָקאַ100 ג פּרעפּאָלימער / ג | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 17.5 | 23 | 24.0 |
| וויסקאָסיטי (85℃)/mPa·s | 340 | 300 | 250 | 250 | 450 | 400 |
| מיש טעמפּעראַטור /℃ (פּרעפּאָלימער/מאָקאַ) | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/110 | 75/110 |
| געל צייט / מינוט | 10 | 9.5 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| נאך-וואלקאניזאציע צייט (100℃) /שעה | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| כאַרטקייט (שאָר א) | 78±2 | 82±2 | 88±1 | 92±1 |
|
|
| כאַרטקייט (שאָר ד) |
|
|
|
| 70±1 | 78±1 |
| 100% מאָדולוס/MPa | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 23.2 | 32.5 |
| 300% מאָדולוס /MPa | 8.2 | 9.2 | 13.0 | 20.8 | - | - |
| ציען שטאַרקייט /MPa | 27 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 |
| פֿאַרלענגערונג / % | 550 | 480 | 400 | 350 | 230 | 180 |
| טרער שטאַרקייט /(KN/m²) | 46 | 55 | 76 | 78 | 123 | 145 |
| ריבאַונד / % | 28 | 24 | 24 | 33 | 40 | 51 |
| געדיכטקייט (24℃) / (ג/ סענטימעטער 3) | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.18 |
| דין טראָגן /מם³ | 148 | 112 | 109 | 141 | 131 | 89 |
| מאָדעל | ד1230 | ד1235 | ד1240 | ד1245 | ד1250 | ד1262 | ד1265 | ד1270 |
| נקאָ/% | 3.0±0.1 | 3.5±0.1 | 4.0±0.1 | 4.5±0.2 | 5.0±0.2 | 6.2±0.2 | 6.5±0.2 | 7.0±0.2 |
| שטאַט ביי 20 ℃ | קאָלירלאָזע טראַנספּאַרענטע פליסיקייט | |||||||
| מאָקאַ 100 ג פּרעפּאָלימער / ג | 8.6 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.5 | 18 | 19 | 20.5 |
| וויסקאָסיטי (85℃)/mPa·s | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 240 | 300 | 400 |
| מיש טעמפּעראַטור /℃ (פּרעפּאָלימער/מאָקאַ) | 85/120 | 85/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 |
| געל צייט / מינוט | 9 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 |
| נאך-וואלקאניזאציע צייט (100℃) /שעה | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| כאַרטקייט (שאָר א) | 70±2 | 78±2 | 84±2 | 86±2 | 90±1 | 94±1 | 97±1 (53D) | 60D±1 |
| 100% מאָדולוס/MPa | 2.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 8.9 | 9.2 | 15.2 | 15.8 |
| 300% מאָדולוס /MPa | 3.0 | 6.3 | 10.0 | 10.3 | 14.6 | 16.8 | 24.6 | 23 |
| ציען שטאַרקייט /MPa | 7 | 10 | 19 | 21 | 31 | 32 | 35 | 33 |
| פֿאַרלענגערונג / % | 600 | 550 | 500 | 480 | 460 | 450 | 440 | 420 |
| טרער שטאַרקייט /(KN/m²) | 34 | 44 | 53 | 57 | 73 | 78 | 95 | 120 |
| ריבאַונד / % | 50 | 48 | 41 | 31 | 30 | 31 | 41 | 43 |
| געדיכטקייט (24℃) / (ג/ סענטימעטער 3) | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| דין טראָגן /מם³ | 163 | 159 | 116 | 157 | 135 | 117 | 143 | 135.6 |







