Polieter/TDI tipi prepolimer
Ürünler iyi aşınma direncine, suya ve küfe karşı dayanıklılığa, mükemmel mekanik özelliklere sahiptir ve rengi ayarlamak için renk eklenebilir. Kauçuk çubuk, kauçuk tekerlek, levha, kauçuk kaplama ve çeşitli parçalar gibi poliüretan ürünlerin üretiminde kullanılır.
| Model | D1140 | D1145 | D1155 | D1160 | D1180 | D1185 |
| Astsubay/% | 4.0±0.2 | 4,5±0,2 | 5,5±0,2 | 6,0±0,2 | 8,0±0,2 | 8,5±0,2 |
| 20 ℃'de durum | Renksiz Şeffaf Sıvı | |||||
| MOCA100g Prepolimer /g | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 17.5 | 23 | 24.0 |
| Viskozite (85℃)/mPa·s | 340 | 300 | 250 | 250 | 450 | 400 |
| Karıştırma sıcaklığı /℃(Prepolimer/MOCA) | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/110 | 75/110 |
| Jel süresi /dk | 10 | 9.5 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| Vulkanizasyon sonrası süre (100℃) /saat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sertlik (Shore A) | 78±2 | 82±2 | 88±1 | 92±1 |
|
|
| Sertlik (Shore D) |
|
|
|
| 70±1 | 78±1 |
| %100 Modül/MPa | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 23.2 | 32.5 |
| %300 Modül /MPa | 8.2 | 9.2 | 13.0 | 20.8 | - | - |
| Çekme dayanımı /MPa | 27 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 |
| Uzama / % | 550 | 480 | 400 | 350 | 230 | 180 |
| Yırtılma mukavemeti /(KN/m) | 46 | 55 | 76 | 78 | 123 | 145 |
| Geri tepme / % | 28 | 24 | 24 | 33 | 40 | 51 |
| Yoğunluk (24℃)/(g/ cm3) | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.18 |
| Din aşınması /mm³ | 148 | 112 | 109 | 141 | 131 | 89 |
| Model | D1230 | D1235 | D1240 | D1245 | D1250 | D1262 | D1265 | D1270 |
| Astsubay/% | 3,0±0,1 | 3,5±0,1 | 4.0±0.1 | 4,5±0,2 | 5,0±0,2 | 6,2±0,2 | 6,5±0,2 | 7,0±0,2 |
| 20 ℃'de durum | Renksiz Şeffaf Sıvı | |||||||
| MOCA 100g Prepolimer /g | 8.6 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.5 | 18 | 19 | 20.5 |
| Viskozite (85℃)/mPa·s | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 240 | 300 | 400 |
| Karıştırma sıcaklığı /℃(Prepolimer/MOCA) | 85/120 | 85/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 |
| Jel süresi /dk | 9 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 |
| Vulkanizasyon sonrası süre (100℃) /saat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sertlik (Shore A) | 70±2 | 78±2 | 84±2 | 86±2 | 90±1 | 94±1 | 97±1(53D) | 60D±1 |
| %100 Modül/MPa | 2.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 8.9 | 9.2 | 15.2 | 15.8 |
| %300 Modül /MPa | 3.0 | 6.3 | 10.0 | 10.3 | 14.6 | 16.8 | 24.6 | 23 |
| Çekme dayanımı /MPa | 7 | 10 | 19 | 21 | 31 | 32 | 35 | 33 |
| Uzama / % | 600 | 550 | 500 | 480 | 460 | 450 | 440 | 420 |
| Yırtılma mukavemeti /(KN/m) | 34 | 44 | 53 | 57 | 73 | 78 | 95 | 120 |
| Geri tepme / % | 50 | 48 | 41 | 31 | 30 | 31 | 41 | 43 |
| Yoğunluk (24℃)/(g/ cm3) | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| Din aşınması /mm³ | 163 | 159 | 116 | 157 | 135 | 117 | 143 | 135.6 |







