Donpipe 302 HCFC-141b ipilẹ parapo polyols fun opo gigun ti epo idabobo
Donpipe 302 HCFC-141b ipilẹ parapo polyols fun opo gigun ti epo idabobo
AKOSO
Ọja yii jẹ iru awọn polyols idapọmọra pẹlu HCFC-141B, eyiti o ṣe iwadii pataki fun PUF lile lati ṣe awọn paipu idabobo gbona. O ti wa ni o gbajumo ni lilo ni nya oniho, liquefied iseda gaasi nṣiṣẹ oniho, epo pipes ati awọn miiran oko. Awọn abuda jẹ bi wọnyi:
(1) ṣiṣan ti o dara, nipa ṣiṣe ilana agbekalẹ lati baamu awọn iwọn ila opin paipu oriṣiriṣi.
(2) iduroṣinṣin iwọn otutu kekere ti o dara julọ
ENIYAN TI ARA
| Ifarahan | Ina ofeefee to brown sihin omi |
| Hydroxyl iye mgKOH/g | 300-450 |
| Iyiyi iki (25℃) mPa.S | 200-500 |
| iwuwo (20℃) g/ml | 1.10-1.16 |
| Ibi ipamọ otutu ℃ | 10-25 |
| Oṣuwọn iduroṣinṣin ipamọ | 6 |
Imọ-ẹrọ ATI AṢE(Iwọn otutu paati jẹ 20 ℃, iye gangan yatọ ni ibamu si iwọn ila opin paipu ati ipo sisẹ.)
|
| Dapọ pẹlu ọwọ | Ẹrọ titẹ giga |
| Ipin (POL/ISO) | 1:1.10-1.1.60 | 1:1.10-1.60 |
| Akoko dide s | 20-40 | 15-35 |
| Jeli akoko s | 80-200 | 80-160 |
| Tack free akoko s | ≥150 | ≥150 |
| Ọfẹ iwuwo kg/m3 | 25-40 | 24-38 |
Awọn iṣẹ foomu
| iwuwo m | GB 6343 | 55-70kg / m3 |
| Oṣuwọn sẹẹli pipade | GB 10799 | ≥90% |
| Ooru elekitiriki (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mW/(mK) |
| Agbara funmorawon | GB/T8813 | ≥200kPa |
| Gbigba omi | GB 8810 | ≤3 (V/V)% |
| Iduroṣinṣin iwọn 24h -30 ℃ | GB/T8811 | ≤1.0% |
| 24h 100 ℃ | ≤1.5% |
Awọn data ti a pese loke jẹ iye aṣoju, eyiti o jẹ idanwo nipasẹ ile-iṣẹ wa. Fun awọn ọja ile-iṣẹ wa, data ti o wa ninu ofin ko ni awọn idiwọ kankan.









