Película termofusible de TPU a base de poliéster
Dureza: Shore A 70 – Shore A 97
Características: Boa adhesión a TPU, nailon, PVC, tea, coiro e outros materiais e, despois da unión, ten as características de alta forza de unión, alta tenacidade, resistencia ao desgaste e boa elasticidade
Aplicacións: película calandrada, po moído, película transparente, laminación de tecidos, materiais para calzado, cintas de selado de costuras, etc.
|
elementos |
Dureza | Resistencia á tracción |
Spunto de frecuencia |
MeltFbaixoRcomín | LaminaciónTtemperatura | Tempo libre de tacos |
| Estándar | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | Método INOV | Método INOV |
|
Unidade | Costa A | MPa | ℃ | g/10 min | ℃ | min |
| T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
| T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
| T5260H | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
| T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
| T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
|
elementos |
Dureza | Resistencia á tracción | Alongamento |
Fcomezo baixoTtemperatura |
Spunto de frecuencia | LaminaciónTtemperatura |
| Estándar | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Método INOV | ASTM D36 | Método INOV |
|
Unidade | Costa A | MPa | % | ℃ | ℃ | ℃ |
| B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
| B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
| T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
| T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
| T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
| T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
| T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
| T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
| T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |






