Inv blund foam foam polyether polyol no ka sperigeator / freezer / steular
Hāʻawiʻo Doncool 102 HCFC-141B Base Blueols
Hōʻikeʻike
ʻO Doncoliol 102 ke kāwiliʻana i nā polyols, e hoʻohana i ka HCFC-141B me nāʻoihanaʻo CFC-11 ma PlyureTher
1
2.ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me kaʻili
3
Waiwai kino
| Helehelena | Pale i ka wai kala kala |
| Hydroxyl waiwai mgokoh / g | 300-360 |
| Dynamic Viscosity (25 ℃) MP.S | 250-500 |
| Spect gravity (20 ℃) g / ml | 1.10-1.15 |
| Ke malamaia no ka ℃ | 10-25 |
| POT LINK | 6 |
ʻO ka ratio i kohoʻia
|
| pBw |
| Doncol 102 | 100 |
| Pol: LATO | 1.0: 1.1 |
ʻOʻenehana a me ka hopenaʻana(ʻO ka waiwai maoli e like me keʻano o nā kaʻina hana)
|
| KAHIKI KAHILUA | Mīkini ikaika kiʻekiʻe |
| 'Ōini piha ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Kehana Mohald ℃ | 35-40 | 35-40 |
| ʻO ka manawa s | 12 ± 2 | 10 ± 2 |
| Gel manawa s | 70-90 | 50-70 |
| Tack free time s | 100-120 | 80-100 |
| Free density kg / m3 | 24-26 | 24-26 |
Nā hana hana nei
| Mold density | GB / T 6343 | ≥35kg / m3 |
| Pani-koho | GB / T 10799 | ≥92% |
| Hanaʻia ka male (15 ℃) | GB / T 3399 | ≤19 mw / (mk) |
| Ikaika ikaika | GB / T8813 | ≥150k |
| Dimensionsal nui 24h -20 ℃ | Gb / t8811 | ≤0.5% |
| 24th 100 ℃ | ≤1.0% |
ʻO nāʻikepili i hāʻawiʻia ma luna nei he waiwai maʻamau, e ho'āʻoʻia e kā mākou hui. No ka huahana o ko mākou hui,ʻaʻohe mana o kaʻikepili i loko o ke kānāwaiʻaʻole loaʻa kekahi o nā meaʻinoʻino.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou











