Inov Polymer Polyether PPG Materyèl Selan Kouch Adezif Ka Polyol Faktori
Seri KA
ENTWODIKSYON
Pwodui sa yo se matyè premyè pou elastomè an poliyiretàn, kouch, selan, adezif ak materyèl pou siman chimik. Yo sitou gen 2 ou 3 fonksyonalite ak diferan pwa molekilè ant 400 ak 5000.
APLIKASYON
Lajman itilize pou pwodui elastomè poliyiretàn, kouch, selan, adezif. Epi tou kapab nan sistèm kim rijid pou diminye viskozite sistèm nan. Gen kèk nan yo ki ka itilize pou pwodui selan OCF ak MS.
FÈY DONE TEKNIK
| Mak | Koulè (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viskozite (mPa.s/25℃) | H2Kontni O (%) | Valè asid (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/Kg) | Degre ensaturasyon | Aplikasyon |
| INOVOL C204 | ≤50 | 265-295 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Ka itilize pou ekstansyon chèn elastomè, lakòl kim, materyèl pou siye an poliyiretàn, kouch elatriye. |
| INOVOL C210 | ≤50 | 107-116 | 120-180 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Ka itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan, kouch ki enpèmeyab, materyèl pavaj elatriye. |
| INOVOL C220 | ≤50 | 54.0-58.0 | 270-370 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Ka itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan, kouch ki enpèmeyab, materyèl pavaj elatriye. |
| INOVOL C230 | ≤50 | 35.0-40.0 | 500-600 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Ka itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan, kouch ki enpèmeyab, materyèl pavaj elatriye. |
| INOVOL C240 | ≤50 | 26.0-30.0 | 800-1000 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Ka itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan, kouch ki enpèmeyab, materyèl pavaj elatriye. |
| INOVOL C260 | ≤50 | 17.5-19.5 | 1200-1800 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan elatriye. |
| INOVOL C280 | ≤50 | 13.0-15.0 | 2300-3500 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan elatriye. |
| INOVOL C2120 | ≤50 | 8.85-9.85 | 5000-9000 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan elatriye. |
| INOVOL C303 | ≤100 | 435-465 | 350-500 | ≤0.08 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤8 | - | Ajan kwa-lyezon pou kim rijid oswa elastomè, lakòl kim, kouch an poliyiretàn elatriye. |
| INOVOL C305 | ≤80 | 325-355 | 250-400 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Ajan kwa-lyezon pou kim rijid oswa elastomè, lakòl kim, kouch an poliyiretàn elatriye. |
| INOVOL C307 | ≤80 | 220-260 | 200-400 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Ajan kwa-lyezon pou kim rijid oswa elastomè, lakòl kim, kouch an poliyiretàn elatriye. |
| INOVOL C310 | ≤80 | 158-178 | 200-300 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Ajan kwa-lyezon pou kim rijid oswa elastomè, lakòl kim, kouch an poliyiretàn elatriye. |
| INOVOL C3050A | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Ka itilize pou elastomè an poliyiretàn, kouch ki enpèmeyab, materyèl pavaj elatriye. |
| INOVOL C360 | ≤50 | 26.0-29.0 | 1300-2200 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan elatriye. |
| INOVOL C390 | ≤50 | 18.1-19.3 | 2200-3200 | ≤0.02 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Itilize pou elastomè an poliyiretàn, adezif, selan elatriye. |







