Inov polimer polieter PPG brtvilo, premaz, ljepilo, tvornica poliola
Serija CASE
UVOD
Ovi proizvodi su sirovina za poliuretanske elastomere, premaze, brtvila, ljepila i kemijske materijale za fugiranje. Uglavnom su 2 ili 3 funkcionalne skupine s različitom molekularnom težinom od 400 do 5000.
PRIJAVA
Široko se koristi za proizvodnju poliuretanskih elastomera, premaza, brtvila, ljepila. Također se može koristiti u sustavima krute pjene za smanjenje viskoznosti sustava. Neki od njih mogu se koristiti za proizvodnju OCF i MS brtvila.
TEHNIČKI LIST
| Robna marka | Boja (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viskoznost (mPa·s/25℃) | H2sadržaj kisika (%) | Kisela vrijednost (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/kg) | Stupanj nezasićenosti | Primjena |
| INOVOL C204 | ≤50 | 265-295 | 60-80 | ≤0,05 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | ≤5 | - | Može se koristiti za produživače lanca od elastomera, pjenasto ljepilo, poliuretanski materijal za fugiranje, premaze itd. |
| INOVOL C210 | ≤50 | 107-116 | 120-180 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Može se koristiti za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila, vodootporne premaze, materijale za popločavanje itd. |
| INOVOL C220 | ≤50 | 54,0-58,0 | 270-370 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Može se koristiti za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila, vodootporne premaze, materijale za popločavanje itd. |
| INOVOL C230 | ≤50 | 35,0-40,0 | 500-600 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Može se koristiti za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila, vodootporne premaze, materijale za popločavanje itd. |
| INOVOL C240 | ≤50 | 26,0-30,0 | 800-1000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Može se koristiti za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila, vodootporne premaze, materijale za popločavanje itd. |
| INOVOL C260 | ≤50 | 17,5-19,5 | 1200.-1800. | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Koristi se za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila itd. |
| INOVOL C280 | ≤50 | 13,0-15,0 | 2300-3500 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Koristi se za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila itd. |
| INOVOL C2120 | ≤50 | 8,85-9,85 | 5000-9000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Koristi se za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila itd. |
| INOVOL C303 | ≤100 | 435-465 | 350-500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5,0-7,0 | ≤8 | - | Sredstvo za umrežavanje krute pjene ili elastomera, ljepilo za pjenu, poliuretanski premaz itd. |
| INOVOL C305 | ≤80 | 325-355 | 250-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5,0-7,0 | ≤5 | - | Sredstvo za umrežavanje krute pjene ili elastomera, ljepilo za pjenu, poliuretanski premaz itd. |
| INOVOL C307 | ≤80 | 220-260 | 200-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5,0-7,0 | ≤5 | - | Sredstvo za umrežavanje krute pjene ili elastomera, ljepilo za pjenu, poliuretanski premaz itd. |
| INOVOL C310 | ≤80 | 158-178 | 200-300 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5,0-7,0 | ≤5 | - | Sredstvo za umrežavanje krute pjene ili elastomera, ljepilo za pjenu, poliuretanski premaz itd. |
| INOVOL C3050A | ≤50 | 54,0-58,0 | 400-700 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Može se koristiti za poliuretanske elastomere, vodootporne premaze, materijale za popločavanje itd. |
| INOVOL C360 | ≤50 | 26,0-29,0 | 1300-2200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Koristi se za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila itd. |
| INOVOL C390 | ≤50 | 18.1-19.3 | 2200-3200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5,0-7,0 | - | ≤0,01 | Koristi se za poliuretanske elastomere, ljepila, brtvila itd. |







